Priser for Ældre og Rehabilitering
Her finder du priser for Ældre & Rehabilitering
Markeringen med * betyder, at taksten endnu ikke foreligger.
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Madservice pr. dag | |||
| Hovedret | 56,00 | 54,00 | 54,00 |
| Lille hovedret | 53,00 | 53,00 | |
| Biret | 16,00 | 15,00 | 14,00 |
| Platte (3/2 rugbrød) | 38,00 | 35,00 | 35,00 |
| Udbringning pr. hovedret | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| Tilvalg: | |||
| Proteindrik, 250 ml | 18,00 | 17,00 | 17,00 |
| Gæsteportioner, hovedret | 56,00 | 54,00 | 54,00 |
| Gæsteportioner, hovedret og biret | 72,00 | 69,00 | 68,00 |
| Madservice på ældrecentre pr. dag | |||
| Madservice: | |||
| Morgenmad | 18,00 | 18,00 | 17,00 |
| Hovedret og biret | 68,00 | 66,00 | 64,00 |
| Hovedret | 52,00 | 51,00 | 50,00 |
| Aftensmad | 38,00 | 35,00 | 35,00 |
| Eftermiddagskaffe, kaffe og kaffebrød | 16,00 | 15,00 | 14,00 |
| Fuld forplejning/døgnkost | 158,00 | 151,00 | 146,00 |
| Gæsteportioner, hovedret | 52,00 | 51,00 | 50,00 |
| Gæsteportioner, hovedret og biret | 68,00 | 66,00 | 64,00 |
| Fuld forplejning omfatter følgende måltider: | |||
| Morgenmad med drikkevarer til formiddagen | 18,00 | 18,00 | 17,00 |
| Middagsmad, almindelig portion hovedret og biret | 68,00 | 66,00 | 64,00 |
| Eftermiddagskaffe, kaffe og kaffebrød | 16,00 | 15,00 | 14,00 |
| Aftensmad | 38,00 | 35,00 | 35,00 |
| Aftenkaffe, kaffe og småkage | 16,00 | 15,00 | 14,00 |
| 1 stk. frugt pr. dag | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| I alt | 158,00 | 151,00 | 146,00 |
| Prisloft: | |||
| Borgerens samlede udgifter til kost skal samlet set ligge under et cirkulærefastsat prisloft: | |||
| - Faste beboere: Døgnkost/fuld forplejning max opkrævning pr. måned | * | 4.261,00 | 4.113,00 |
| - Midlertidige beboere: max opkrævning pr. dag | * | 140,00 | 135,00 |
| Midlertidigt ophold | |||
| Samlet takst pr. dag for vask af kropstøj samt diverse artikler (rengøringsartikler, køkkenrulle, toiletpapir, affaldsposer, viskestykker, håndklæder, linned, engangsklude) | 21,00 | 20,00 | 19,00 |
| Fast ophold | |||
| Beboere med fast ophold på plejecenter: | |||
| Vask af kropstøj | 12,00 | 12,00 | 11,00 |
| Kørsel/forplejning: | |||
| Kørsel tur/retur dagcenter | 49,00 | 48,00 | 46,00 |
| Kørsel seniorklub | 49,00 | 48,00 | 46,00 |
| Forplejning seniorklub | 61,00 | 58,00 | 59,00 |
| Voksenbetalt barnepige | |||
| Timeløn til voksenbetalt barnepige | 149,00 | 145,00 | 140,00 |
| Egenbetaling pr. time til voksenbetalt barnepige | 38,00 | 37,00 | 36,00 |
| Omsorgstandpleje - årligt (cirkulærebestemt) | * | 610,00 | 590,00 |
| Specialtandpleje - årligt (cirkulærebestemt) | * | 2.280,00 | 2.200,00 |
Læs mere om
Ældre & Rehabilitering
Ældre & Rehabilitering
Ring til os
Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.
Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.