---
title: "Priser for Ældre og Rehabilitering"
date: "2026-03-12"
created: "2024-01-12"
---

[Hjem](https://vejen.dk/)

                    [Politik](https://vejen.dk/politik)

                    [Budget og regnskab](https://vejen.dk/politik/budget-og-regnskab)

                    [Priser og takster](https://vejen.dk/politik/budget-og-regnskab/priser-og-takster)

                [Priser for Ældre og Rehabilitering](https://vejen.dk/politik/budget-og-regnskab/priser-og-takster/priser-for-aeldre-og-rehabilitering)

# Priser for Ældre og Rehabilitering

Her finder du priser for Ældre & Rehabilitering

- [Madservice pr. dag](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/c78e4c96-2eb4-4dca-88b6-396c240c9b45#Madservice "Madservice pr. dag")
- [Midlertidigt ophold](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/c78e4c96-2eb4-4dca-88b6-396c240c9b45#Midlertidigtophold "Link til Midlertidigt ophold")
- [Omsorgstandpleje](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/c78e4c96-2eb4-4dca-88b6-396c240c9b45#Omsorgstandpleje "Link til Omsorgstandpleje")
- [Specialtandpleje](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/c78e4c96-2eb4-4dca-88b6-396c240c9b45#Specialtandpleje "Link til Specialtandlæge")

Markeringen med \* betyder, at taksten endnu ikke foreligger.

**Kommunale takster og gebyrer, som er momsfrie**|  | 2026 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| **Madservice pr. dag** |  |  |
| Hovedret | 50,00 | 54,00 |
| Biret | 16,00 | 15,00 |
| Platte (3/2 rugbrød) | 38,00 | 35,00 |
| Udbringning pr. hovedret | 0,00 | 5,00 |
| Tilvalg: |  |  |
| Mellemmåltidskasse | 98,00 |  |
| Proteindrik, 250 ml | 18,00 | 17,00 |
| Protino dessert | 5,00 |  |
| Gæsteportioner, hovedret | 50,00 | 54,00 |
| Gæsteportioner, hovedret og biret | 66,00 | 69,00 |
| **Madservice på ældrecentre pr. dag** |  |  |
| Madservice: |  |  |
| Morgenmad | 18,00 | 18,00 |
| Hovedret og biret | 66,00 | 66,00 |
| Hovedret | 50,00 | 51,00 |
| Aftensmad | 38,00 | 35,00 |
| Eftermiddagskaffe, kaffe og kaffebrød | 16,00 | 15,00 |
| Fuld forplejning/døgnkost | 156,00 | 151,00 |
| Gæsteportioner, hovedret | 50,00 | 51,00 |
| Gæsteportioner, hovedret og biret | 66,00 | 66,00 |
| *Fuld forplejning omfatter følgende måltider:* |  |  |
| Morgenmad med drikkevarer til formiddagen | 18,00 | 18,00 |
| Middagsmad, almindelig portion hovedret og biret | 68,00 | 66,00 |
| Eftermiddagskaffe, kaffe og kaffebrød | 16,00 | 15,00 |
| Aftensmad | 38,00 | 35,00 |
| Aftenkaffe, kaffe og småkage | 16,00 | 15,00 |
| 1 stk. frugt pr. dag | 2,00 | 2,00 |
| I alt | 156,00 | 151,00 |
| **Prisloft:** |  |  |
| Borgerens samlede udgifter til kost skal samlet set ligge under et cirkulærefastsat prisloft: |  |  |
| - Faste beboere: Døgnkost/fuld forplejning max opkrævning pr. måned | 4.453,00 | 4.261,00 |
| - Midlertidige beboere: max opkrævning pr. dag | 146,00 | 140,00 |
|  |  |  |
| **Midlertidigt ophold** |  |  |
| Samlet takst pr. dag for vask af kropstøj samt diverse artikler (rengøringsartikler, køkkenrulle, toiletpapir, affaldsposer, viskestykker, håndklæder, linned, engangsklude) | 21,00 | 20,00 |
| **Fast ophold** |  |  |
| Beboere med fast ophold på plejecenter: |  |  |
| Vask af kropstøj | 12,00 | 12,00 |
|  |  |  |
| **Kørsel/forplejning:** |  |  |
| Kørsel tur/retur dagcenter | 49,00 | 48,00 |
| Kørsel seniorklub | 49,00 | 48,00 |
| Forplejning seniorklub | 61,00 | 58,00 |
| **Voksenbetalt barnepige** |  |  |
| Timeløn til voksenbetalt barnepige | 149,00 | 145,00 |
| Egenbetaling pr. time til voksenbetalt barnepige | 38,00 | 37,00 |
|  |  |  |
| **Omsorgstandpleje - årligt (cirkulærebestemt)** | 635,00 | 610,00 |
| **Specialtandpleje - årligt (cirkulærebestemt)** | 2.380,00 | 2.280,00 |

## Læs mere om

- [Ældre](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/7200b565-a4a3-4f85-95dc-89e9bab9410c "Ældre ")
- [MadserviceVejen](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/2153886b-1e2c-4621-bc44-06ee7ffaf4af "MadserviceVejen")

## Ældre & Rehabilitering

### Ældre & Rehabilitering

### Ring til os

[79 96 64 93](tel:79%2096%2064%2093)

### Skriv til os

[Send Digital Post til Ældre & Rehabilitering (som borger)](https://post.borger.dk/send/31e49274-e5ac-4724-851c-d50c72eeea5e/f0d01be9-8494-411b-9211-0e4c69181ac4/)

[Send Digital Post til Ældre & Rehabilitering (som virksomhed)](https://virk.dk/digitalpost/new/31e49274-e5ac-4724-851c-d50c72eeea5e/f0d01be9-8494-411b-9211-0e4c69181ac4/)
