Priser for bibliotekerne
Kommunale takster og gebyrer, som er momsfrie | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bibliotekerne: | ||
Overskridelse af lånetiden | ||
1 - 7 dage | ||
Børn | 15,00 | 10,00 |
Voksne fra 14 år | 25,00 | 20,00 |
8 - 14 dage | ||
Børn | 30,00 | 25,00 |
Voksne fra 14 år | 80,00 | 75,00 |
15 - 30 dage | ||
Børn | 55,00 | 50,00 |
Voksne fra 14 år | 125,00 | 120,00 |
Mere end 31 dage | ||
Børn | 110,00 | 100,00 |
Voksne fra 14 år | 210,00 | 200,00 |
Du kan få yderligere oplysninger hos Kasper Østergaard Grønkjær ved at sende Digital Post til Biblioteket
Her kan du give konstruktiv feedback til redaktøren af denne side
Skriv en kommentar til siden.
Vi følger op på alle henvendelser, men husk at dette er feedback til denne side og hjemmesiden vejen.dk.
Bemærk, at følsomme og/eller fortrolige personoplysninger ikke må sendes via feedback, men i stedet skal sendes via Digital Post.
Tak for dit feedback!
Der skete desværre en fejl. Prøv venligst igen lidt senere