Priser for bibliotekerne
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Bibliotekerne: | |||
| Overskridelse af lånetiden | |||
| 1 - 7 dage | |||
| Børn | 20,00 | 20,00 | 15,00 |
| Voksne fra 14 år | 30,00 | 30,00 | 25,00 |
| 8 - 14 dage | |||
| Børn | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
| Voksne fra 14 år | 90,00 | 90,00 | 80,00 |
| 15 - 30 dage | |||
| Børn | 60,00 | 60,00 | 55,00 |
| Voksne fra 14 år | 135,00 | 135,00 | 125,00 |
| Mere end 31 dage | |||
| Børn | 115,00 | 115,00 | 110,00 |
| Voksne fra 14 år | 220,00 | 220,00 | 210,00 |
Du kan få yderligere oplysninger hos Kasper Østergaard Grønkjær ved at sende Digital Post til Biblioteket
Læs mere om
Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.
Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.