Priser for affaldshåndtering
Her finder du priser på affaldshåndtering
- Bidrag pr. boligenhed pr. år
- Takster for erhverv på genbrugspladser
- Mad og restaffald pr. år - private husstande og kommunale institutioner
- Erstatning af beholdere - private husstande og kommunale institutioner
- Ekstra tømninger - private husstande og kommunale institutioner
- Tømning af nedgravede containere til mad- eller restaffald - udlejningsejendomme og kommunale institutioner
- Tømning af nedgravede containere til genbrugsmateriale - udlejningsejendomme og kommunale institutioner
- Genbrugsbeholder for kommunale institutioner
- Affald fra erhverv og private leveret direkte til Omlastestation Vejen (pr. ton)
- Farligt affald
- Affald fra erhverv og private leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton)
- Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde
- Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering
Affaldshåndtering | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bidrag administration, miljøkasse, genbrugsplads og genbrugsbeholder pr. boligenhed pr. år Fra 1. januar 2023 omfatter bidrag til genbrugsbeholdere to beholdere |
Momsfri | Momsfri |
Parcelhuse, stuehuse og dobbelthuse | ||
Administration | 145,00 | 148,00 |
Genbrugsbeholder | 894,00 | 494,00 |
Genbrugsplads | 1.256,00 | 1.030,00 |
Miljøkasse (farligt affald) | 162,00 | |
i alt | 2.457,00 | 1.672,00 |
Rækkehuse (fra 3 boligenheder) | ||
Administration | 130,50 | 133,00 |
Genbrugsbeholder | 894,00 | 494,00 |
Genbrugsplads | 1.130,00 | 928,00 |
Miljøkasse (farligt affald) | 162,00 | |
i alt | 2.316,50 | 1.555,00 |
Etageboliger | ||
Administration | 108,75 | 111,00 |
Genbrugsbeholder | 894,00 | 494,00 |
Genbrugsplads | 942,00 | 773,00 |
Miljøkasse (farligt affald) | 162,00 | |
i alt | 2.106,75 | 1.378,00 |
Enkeltværelser | ||
Administration | 72,50 | 74,00 |
Genbrugsbeholder | 894,00 | 494,00 |
Genbrugsplads | 628,00 | 515,00 |
Miljøkasse (farligt affald) | 162,00 | |
i alt | 1.756,50 | 1.083,00 |
Ekstra genbrugsbeholder ved behov | ||
Pris pr. beholder pr. boligenhed | 447,00 | 494,00 |
Til top | ||
Takster for erhverv på genbrugspladser | Ekskl. moms | Ekskl. moms |
Enkelt besøg for erhverv (SMS-ordning) pr. besøg | ||
Tilmeldeordning for enkelt besøg via SMS | 250,00 | 250,00 |
Øvrige virksomheder | ||
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil | 2.048,00 | 2.048,00 |
Håndværkere og anlægsgartnere m.v. | ||
Genbrugsplads tilmeldeordning pr. bil | 7.835,00 | 7.835,00 |
Til top | ||
Mad- og restaffald takster pr. år Private husstande / Kommunale institutioner |
Momsfri | Momsfri |
140 l beholder ugetømning mad eller restaffald | 1.390,00 | 1.560,00 |
140 l beholder 14 dages tømning mad eller restaffald | 598,00 | 730,00 |
240 l beholder ugetømning mad- og/eller restaffald | 1.593,00 | 2.640,00 |
240 l beholder 14 dages tømning mad- og/eller restaffald | 702,00 | 1.270,00 |
400 l container uge tømning restaffald | 2.603,00 | 4.298,00 |
400 l container 14 dages tømning restaffald | 1.203,00 | 2.049,00 |
660 l container uge tømning restaffald | 3.567,00 | 6.429,00 |
660 l container 14 dages tømning restaffald | 1.699,00 | 3.099,00 |
Ombytning til anden beholderstørrelse | 300,00 | 300,00 |
Afmelding pr. beholder | 300,00 | 300,00 |
Til top | ||
Erstatning af beholdere Private husstande / Kommunale institutioner |
Momsfri | Momsfri |
Beholdere 140 l og 240 l - Mad- og restaffald /Genbrug | 800,00 | 800,00 |
400 l container - genbrug / restaffald | 1.800,00 | 1.800,00 |
660 l container - genbrug / restaffald | 1.800,00 | 1.800,00 |
Til top | ||
Ekstra tømninger Private husstande / Kommunale institutioner |
Momsfri | Momsfri |
Tømning af genbrugsbeholder/container som restaffald pga. fejlsortering | 400,00 | 400,00 |
Mad- og restaffald - Tømning af beholder/container uden for tur | 400,00 | 400,00 |
Genbrug - Tømning af beholder/container uden for tur | 400,00 | 400,00 |
Mad- og restaffald - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning (pr. sæk) | 115,00 | 115,00 |
Genbrug - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning (pr. sæk) | 115,00 | 115,00 |
Til top | ||
Tømning af nedgravede containere/kuber (kranløsninger) til mad- eller restaffald Udlejningsejendomme og kommunale institutioner |
Momsfri | Momsfri |
2,5 m³ container, 14 dages tømning | 12.812,00 | 19.800,00 |
2,5 m³ container, ugetømning | 32.030,00 | 39.700,00 |
3 m³ container, 14 dages tømning | 13.500,00 | 20.900,00 |
3 m³ container, ugetømning | 33.750,00 | 41.900,00 |
5 m³ container, 14 dages tømning | 16.250,00 | 23.800,00 |
5 m³ container, ugetømning | 40.625,00 | 47.600,00 |
Pr. tømning 2,5 m³ | 820,00 | 820,00 |
Pr. tømning 3 m³ | 860,00 | 860,00 |
Pr. tømning 5 m³ | 1.050,00 | 1.050,00 |
Til top | ||
Tømning af nedgravede containere/kuber (kranløsninger) til genbrugsmateriale Udlejningsejendomme og kommunale institutioner |
Momsfri | Momsfri |
2/2,5 m³ container, 8 ugers tømning | 1.720,00 | 4.320,00 |
2/2,5 m³ container, 4 ugers tømning | 3.438,00 | 8.030,00 |
2/2,5 m³ container, 14 dages tømning | 6.875,00 | 16.060,00 |
3 m³ container, 8 ugers tømning | 2.062,00 | 4.410,00 |
3 m³ container, 4 ugers tømning | 4.125,00 | 8.200,00 |
3 m³ container, 14 dages tømning | 8.250,00 | 16.400,00 |
4 m³ container, 8 ugers tømning | 2.750,00 | |
4 m³ container, 4 ugers tømning | 5.500,00 | |
4 m³ container, 14 dages tømning | 11.000,00 | |
5 m³ container, 8 ugers tømning | 3.438,00 | 4.780,00 |
5 m³ container, 4 ugers tømning | 6.875,00 | 8.880,00 |
5 m³ container, 14 dages tømning | 13.750,00 | 17.770,00 |
Pr. tømning 2/2,5 m³ | 610,00 | 610,00 |
Pr. tømning 3 m³ | 630,00 | 630,00 |
Pr. tømning 4 m³ | 650,00 | |
Pr. tømning 5 m³ | 680,00 | 680,00 |
Til top | ||
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner | Momsfri | Momsfri |
Beholder for Pap/Papir - Glas/Metal fraktioner og beholder for hård/blød plast og drikkekartoner | ||
240 l beholder (delt / udelt beholder) pr. beholder | 447,00 | 494,00 |
400 l container - pr. container | 745,00 | 824,00 |
660 l container - pr. container | 1.229,00 | 1.358,00 |
Til top | ||
Affald fra erhverv og private leveret direkte til Omlastestation Vejen (pr. ton) | Ekskl. moms | Ekskl. moms |
Småt brændbart | 800,00 | 775,00 |
Stort brændbart | 900,00 | 900,00 |
Fejlsorteret eller sammenblandet affald | ||
Tillæg for fejlsorteret/sammenblandet læs, pr. ton | 460,00 | 460,00 |
Særhåndtering af affald | ||
Tillæg for særhåndtering af affald, pr. ton | 310,00 | 310,00 |
Småt brændbart leveret direkte til forbrændingsanlæg (pr. ton) | ||
Småt brændbart | 560,00 | 560,00 |
Brændbart affald fra kommunale ordninger | Momsfri | Momsfri |
Småt brændbart | 900,00 | 900,00 |
Stort brændbart | 1.100,00 | 1.100,00 |
Til top | ||
Farligt affald | Ekskl. Moms | Ekskl. moms |
Farligt affald afleveret direkte på Vejen Kommunes genbrugspladser, pris pr. kg. | 20,00 | 20,00 |
Køb af big bag til asbestordning for virksomheder | 100,00 | |
Køb af big bag til asbestordning for private (inkl. moms) | 125,00 | |
Afhentning af asbestholdigt affald i big bags hos virksomheder inklusiv deponiafgift - pr. big bag | 1.455,00 | 1.050,00 |
Til top | ||
Takster som opkræves af Deponi Syd | ||
Affald fra erhverv og private leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton) | Ekskl. moms | Ekskl. moms |
Blandet restaffald til deponi | 1.075,00 | 925,00 |
Slam > 30% tørstof | 1.075,00 | 1.025,00 |
Slam 10 - 30% tørstof | 1.275,00 | 1.225,00 |
Asbestholdigt affald - Tippes | 1.125,00 | 1.125,00 |
Asbestholdt affald - Kranes | 1.075,00 | 1.025,00 |
PCB-holdigt affald (<50 mg/kg) | 1.075,00 | 1.025,00 |
MFS-holdigt affald | 1.075,00 | 955,00 |
Særhåndteres affald (kun efter aftale med kunden) | 1.275,00 | 1.275,00 |
Fejlsorteret affald | 1.425,00 | 1.425,00 |
Heraf for alle takster er statsafgifter 475 kr./ pr. ton ekskl. moms. Herudover henvises til Deponi Syd takstblad på www.deponisyd.dk | ||
For affald, hvor aflæsningshjælp ydes | 350,00 | 350,00 |
Takster som opkræves af Esbjerg Kommune | ||
Til top | ||
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde | Ekskl. moms | Ekskl. moms |
Kontrol, pr. enhed | 375,00 | 350,00 |
Skimning eller bundtømning, pr. enhed | 325,00 | 300,00 |
Kontrolordregebyr, pr. kontrolordre | 135,00 | 135,00 |
Destruktionspris for det opsugede materiale, pr. kg. | 1,00 | 1,00 |
Ekstra ordinære tømninger, pr. påbegyndt time | 950,00 | 950,00 |
Til top | ||
Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering | ||
Deklarationsgebyr, pr. deklaration | 135,00 | 135,00 |
Håndteringstillæg pr. kg. | 2,25 | 2,25 |
Transportgebyr til behandlere, pr. kg. | 0,29 | 0,27 |
Særlige ydelser | ||
Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering, pr. påbegyndt time | 950,00 | 950,00 |
Til ovennævnte priser tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald. |
Her kan du give konstruktiv feedback til redaktøren af denne side
Skriv en kommentar til siden.
Vi følger op på alle henvendelser, men husk at dette er feedback til denne side og hjemmesiden vejen.dk.
Bemærk, at følsomme og/eller fortrolige personoplysninger ikke må sendes via feedback, men i stedet skal sendes via Digital Post.
Tak for dit feedback!
Der skete desværre en fejl. Prøv venligst igen lidt senere