Priser for affaldshåndtering
Her finder du priser på affaldshåndtering
- Bidrag pr. boligenhed pr. år
- Takster for erhverv på genbrugspladser
- Mad og restaffald pr. år - private husstande og kommunale institutioner
- Erstatning af beholdere - private husstande og kommunale institutioner
- Ekstra tømninger - private husstande og kommunale institutioner
- Tømning af nedgravede containere til mad- eller restaffald - udlejningsejendomme og kommunale institutioner
- Tømning af nedgravede containere til genbrugsmateriale - udlejningsejendomme og kommunale institutioner
- Genbrugsbeholder for kommunale institutioner
- Affald fra erhverv og private leveret direkte til Omlastestation Vejen (pr. ton)
- Farligt affald
- Affald fra erhverv og private leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton)
- Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde
- Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering
Affaldshåndtering | 2025 | 2024 |
Bidrag til administration, farligt affald, genbrugsplads og genbrugsbeholdere pr. boligenhed pr. år. | Momsfri | Momsfri |
Parcelhuse, stuehuse & dobbelthuse | ||
Administration | 134,00 | 134,00 |
Genbrugsbeholder | 1.063,00 | 1.098,00 |
Genbrugsplads | 874,00 | 628,00 |
Farligt affald (Miljøkasse, tekstilaffald og asbestordning) | 270,00 | 220,00 |
i alt | 2.341,00 | 2.080,00 |
Rækkehuse (fra 3 boligenheder) | ||
Administration | 121,00 | 121.00 |
Genbrugsbeholder | 1.063,00 | 1.098,00 |
Genbrugsplads | 787,00 | 565,00 |
Farligt affald (Miljøkasse, tekstilaffald og asbestordning) | 270,00 | 220,00 |
i alt | 2.241,00 | 2.004,00 |
Etageboliger | ||
Administration | 101,00 | 101,00 |
Genbrugsbeholder | 1.063,00 | 1.098,00 |
Genbrugsplads | 656,00 | 471,00 |
Farligt affald (Miljøkasse, tekstilaffald og asbestordning) | 270,00 | 220,00 |
i alt | 2.090,00 | 1.890,00 |
Enkeltværelser | ||
Administration | 67,00 | 67,00 |
Genbrugsbeholder | 1.063,00 | 1.098,00 |
Genbrugsplads | 437,00 | 314,00 |
Farligt affald (Miljøkasse, tekstilaffald og asbestordning) | 270,00 | 220,00 |
i alt | 1.837,00 | 1.699,00 |
Takster for erhverv på genbrugspladser | Ekskl. moms | Ekskl. moms |
Nummerpladebetaling pr. besøg for erhverv | 250,00 | 250,00 |
Øvrige virksomheder | ||
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil | 3.000,00 | 2.100,00 |
Håndværkere og anlægsgartnere m.v. | ||
Genbrugsplads tilmeldeordning pr. bil | 10.000,00 | 8.000,00 |
Faktureringsgebyr for genbrugspladsordning | ||
Fakturagebyr | 50,00 | |
Mad- og restaffald takster pr. år - Private husstande | Momsfri | Momsfri |
140 l beholder 14 dages tømning mad | 681,00 | 899,00 |
140 l beholder ugetømning mad | 1.591,00 | 2.017,00 |
140 l beholder 14 dages tømning restaffald | 1.073,00 | 1.100,00 |
140 l beholder ugetømning restaffald | 2.313,00 | 2.408,00 |
240 l beholder 14 dages tømning mad | 821,00 | 1.114,00 |
240 l beholder ugetømning mad | 1.730,00 | 2.109,00 |
240 l beholder 14 dages tømning restaffald | 1.493,00 | 1.460,00 |
240 l beholder ugetømning restaffald | 2.695,00 | 2.779,00 |
240 l beholder 14 dages tømning mad- og restaffald | 1.250,00 | 1.322,00 |
240 l beholder ugetømning mad- og restaffald | 2.500,00 | 2.511,00 |
400 l container 14 dages tømning restaffald | 2.176,00 | 2.050,00 |
400 l container uge tømning restaffald | 4.292,00 | 4.139,00 |
660 l container 14 dages tømning restaffald | 3.306,00 | 3.033,00 |
660 l container uge tømning restaffald | 5.951,00 | 5.750,00 |
240 l beholder 14 dages tømning mad- og restaffald - Hytte/Sommerhus (29 tømninger) | 1.385,00 | 1.447,00 |
Ombytning til anden beholderstørrelse | 300,00 | 300,00 |
Afmelding pr. beholder | 300,00 | 300,00 |
Mad- og restaffald takster pr. år - Kommunale | Momsfri | Momsfri |
140 l beholder 14 dages tømning mad | 681,00 | 899,00 |
140 l beholder ugetømning mad | 1.591,00 | 2.017,00 |
240 l beholder 14 dages tømning mad | 821,00 | 1.114,00 |
240 l beholder ugetømning mad | 1.730,00 | 2.109,00 |
240 l beholder 14 dages tømning restaffald | 1.568,00 | 1.460,00 |
240 l beholder ugetømning restaffald | 2.830,00 | 2.779,00 |
240 l beholder 14 dages tømning mad- og restaffald | 1.261,00 | 1.322,00 |
240 l beholder ugetømning mad- og restsaffald | 2.337,00 | 2.511,00 |
400 l container 14 dages tømning restaffald | 2.285,00 | 2.050,00 |
400 l container ugetømning restaffald | 4.297,00 | 4.139,00 |
660 l container 14 dages tømning restaffald | 3.471,00 | 3.033,00 |
660 l container ugetømning restaffald | 6.249,00 | 5.750,00 |
Ombytning til anden beholderstørrelse | 300,00 | 300,00 |
Afmelding pr. beholder | 300,00 | 300,00 |
Erstatning af beholdere - Private husstande / Kommunale institutioner | Momsfri | Momsfri |
Beholdere 140 l og 240 l - Mad- og restaffald /Genbrug | 800,00 | 800,00 |
400 l container - genbrug / restaffald | 1.300,00 | 1.300,00 |
660 l container - genbrug / restaffald | 1.300,00 | 1.300,00 |
Ekstra tømninger - Private husstande / Kommunale institutioner | Momsfri | Momsfri |
Tømning af genbrugsbeholder/container som restaffald pga. fejlsortering | 400,00 | 400,00 |
Mad- og restaffald - Tømning af beholder/container uden for tur | 400,00 | 400,00 |
Genbrug - Tømning af beholder/container uden for tur | 400,00 | 400,00 |
Mad- og restaffald - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning (pr. sæk) | 115,00 | 115,00 |
Genbrug - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning (pr. sæk) | 115,00 | 115,00 |
Tømning af nedgravede containere/kuber (kranløsninger) til mad- eller restaffald - Private husstande | Momsfri | Momsfri |
1,9 m³ - 14 dages tømning mad | 7.113,00 | |
2,5 m³ - 14 dages tømning mad | 7.346,00 | 10.200,00 |
2,5 m³ - 14 dages tømning restaffald | 14.346,00 | 13.800,00 |
2,5 m³ - ugetømning mad | 13.721,00 | 20.400,00 |
2,5 m³ - ugetømning restaffald | 26.000,00 | 27.600,00 |
2,5 m³ - 14 dages tømning restaffald | 15.302,00 | |
3 m³ - 14 dages tømning mad | 7.540,00 | 10.600,00 |
3 m³ - 14 dages tømning restaffald | 15.940,00 | 15.000,00 |
3 m³ - ugetømning mad | 17.000,00 | 21.200,00 |
3 m³ - ugetømning restaffald | 27.237,00 | 30.000,00 |
5 m³ - 14 dages tømning restaffald | 22.000,00 | 19.700,00 |
5 m³ - ugetømning restaffald | 36.895,00 | 39.400,00 |
Ekstra tømning 2,5 m³ | 900,00 | 900,00 |
Ekstra tømning 3 m³ | 900,00 | 900,00 |
Ekstra tømning 5 m³ | 1.100,00 | 1.100,00 |
Tømning af nedgravede containere/kuber (kranløsning) til mad- eller restaffald - Kommunale institutioner | Momsfri | Ny fra 1.1.2025 |
2,5 m3 - 14 dages tømning mad | 7.346,00 | |
2,5 m3 - 14 dages tømning restaffald | 15.062,00 | |
2,5 m3 - ugetømning mad | 13.721,00 | |
2,5 m3 - ugetømning restaffald | 26.063,00 | |
3 m3 - 14 dages tømning mad | 7.540,00 | |
3 m3 - 14 dages tømning restaffald | 16.736,00 | |
3 m3 - ugetømning mad | 17.000,00 | |
3 m3 - ugetømning restaffald | 28.598,00 | |
5 m3 - 14 dages tømning restaffald | 23.430,00 | |
5 m3 - ugetømning restaffald | 38.738,00 | |
Ekstra tømning 2,5 m3 | 900,00 | |
Ekstra tømning 3 m3 | 900,00 | |
Ekstra tømning 5 m3 | 1.100,00 | |
Tømning af nedgravede containere/kuber (kranløsninger) til genbrugsmateriale - Private husstande og kommunale institutioner | Momsfri | Momsfri |
2/2,5 m³ - 8 ugers tømning | 1.863,00 | 1.668,00 |
2/2,5 m³ - 4 ugers tømning | 3.567,00 | 3.192,00 |
2/2,5 m³ - 14 dages tømning | 6.975,00 | 6.241,00 |
3 m³ - 8 ugers tømning | 1.885,00 | 1.668,00 |
3 m³ - 4 ugers tømning | 3.611,00 | 3.192,00 |
3 m³ - 14 dages tømning | 7.063,00 | 6.240,00 |
4 m³ - 8 ugers tømning | 2.066,00 | 2.225,00 |
4 m³ - 4 ugers tømning | 3.699,00 | 4.256,00 |
4 m³ - 14 dages tømning | 7.239,00 | 8.320,00 |
5 m³ - 8 ugers tømning | 1.973,00 | 1.667,00 |
5 m³ - 4 ugers tømning | 3.787,00 | 3.191,00 |
5 m³ - 14 dages tømning | 7.416,00 | 6.237,00 |
Ekstra tømning 2/2,5 m³ | 700,00 | 700,00 |
Ekstra tømning 3 m³ | 700,00 | 700,00 |
Ekstra tømning 4 m³ | 750,00 | 750,00 |
Ekstra tømning 5 m³ | 750,00 | 750,00 |
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner | Momsfri | Momsfri |
Beholder for Pap/Papir - Glas/Metal og plast / drikkekartoner | ||
240 l beholder | 504,00 | 470,00 |
400 l container | 645,00 | 670,00 |
660 l container | 819,00 | 945,00 |
Affald fra erhverv og private leveret direkte til Omlastestation Vejen (pr. ton) | Ekskl. moms | Ekskl. moms |
Småt brændbart | 1.100,00 | 900,00 |
Stort brændbart | 1.100,00 | 900,00 |
Fejlsorteret eller sammenblandet affald | ||
Tillæg for fejlsorteret/sammenblandet læs, pr. ton | 460,00 | 460,00 |
Særhåndtering af affald | ||
Tillæg for særhåndtering af affald, pr. ton | 310,00 | 310,00 |
Småt brændbart fra erhverv leveret direkte til forbrændingsanlæg (pr. ton) | ||
Småt brændbart | 560,00 | 560,00 |
Brændbart affald fra kommunale ordninger | Momsfri | Momsfri |
Småt brændbart | 1.100,00 | 900,00 |
Stort brændbart | 1.100,00 | 900,00 |
Farligt affald | Ekskl. Moms | Ekskl. Moms |
Farligt affald fra erhverv afleveret direkte på Vejen Kommunes genbrugspladser, pris pr. kg. | 20,00 | 20,00 |
Køb af big bag til asbestordning for virksomheder | 100,00 | 100,00 |
Køb af big bag til asbestordning for private (inkl. moms) | 125,00 | 125,00 |
Afhentning af asbestholdigt affald i big bags hos virksomheder inklusiv deponiafgift - pr. big bag | 1.455,00 | 1.455,00 |
Forgæves kørsel for asbestordning for private (momsfri) | 500,00 | 500,00 |
Forgæves kørsel for asbestordning for erhverv | 500,00 | 500,00 |
Takster som opkræves af Deponi Syd | ||
Affald leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton) | Ekskl. moms | Ekskl. moms |
Blandet restaffald til deponi | 1.175,00 | 1.075,00 |
Slam > 30% tørstof | 1.125,00 | 1.075,00 |
Slam 10 - 30% tørstof | 1.325,00 | 1.275,00 |
Asbestholdigt affald - Tippes | 1.175,00 | 1.125,00 |
Asbestholdt affald - Kranes | 1.125,00 | 1.075,00 |
PCB-holdigt affald (<50 mg/kg) | 1.125,00 | 1.075,00 |
MFS-holdigt affald | 1.125,00 | 1.075,00 |
Særhåndteres affald (kun efter aftale med kunden) | 1.475,00 | 1.275,00 |
Fejlsorteret affald | 1.425,00 | 1.425,00 |
Heraf for alle takster er statsafgifter 475 kr./ pr. ton ekskl. moms. Herudover henvises til Deponi Syd takstblad på www.deponisyd.dk | ||
For affald, hvor aflæsningshjælp ydes | 350,00 | 350,00 |
Takster som opkræves af Esbjerg Kommune | ||
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde | Ekskl. moms | Ekskl. moms |
Kontrol, pr. enhed | 510,00 | 450,00 |
Skimning eller bundtømning, pr. enhed | 350,00 | 350,00 |
Kontrolordregebyr, pr. kontrolordre | 150,00 | 135,00 |
Destruktionspris for det opsugede materiale, pr. kg. | 1,00 | 1,00 |
Ekstra ordinære tømninger, pr. påbegyndt time | 750,00 | 750,00 |
Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering | ||
Deklarationsgebyr, pr. deklaration | 135,00 | |
Håndteringstillæg pr. kg. | 2,55 | |
Transportgebyr til behandlere, pr. kg. | 0,29 | |
Særlige ydelser | ||
Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering, pr. påbegyndt time | 750,00 | |
Til ovennævnte priser tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald. |
Læs mere om
Teknik & Miljø
Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen
Ring til os
Bemærk
Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.
Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.