Fakturering til kommunen
Elektroniske regninger sendes til EAN-nummer
Vi modtager kun elektroniske regninger via vores EAN-nummer.
Der er flere muligheder for at sende din regning elektronisk
-
Send regningen via dit økonomisystem
-
Benyt Fakturablanketten på Virk.dk
Benyt, mod betaling, et scanningsbureau som sørger for at sende din regning elektronisk
NemHandel
Sådan bliver du klar til NemHandel
Du kan sende fakturaer ved hjælp af NemHandel til alle offentlige myndigheder og institutioner. Der er flere muligheder for at komme i gang:
- Har din virksomhed et økonomisystem? Så forhør dig hos din it-leverandør om dit system kan sende fakturaer i OIOUBL-format og sende til NemHandel, eller hvornår det bliver muligt at opgradere til en ny systemversion med NemHandel.
- Har du ikke indbygget forsendelse i økonomisystemet men kan danne en NemHandelsfaktura, kan du finde forskellige udbydere på nettet.
Du kan evt. downloade/læse om NemHandelsprogrammet på www.nemhandel.dk - Har du ikke et økonomisystem, kan du sende NemHandelsfaktura via fakturaportaler på internettet. Nogle indtastningsportaler er uden omkostninger, mens andre tager et gebyr for deres service. Prøv evt. fakturablanketten på www.virk.dk
EAN-numre
Når du sender en regning til Vejen Kommune, er det vigtigt, at du på regningen også noterer rekvirentens navn.
Klik på et link nedenfor hvis du vil se EAN-numre for en bestemt afdeling.
Arbejdsmarked
Beskæftigelsesordning
Botilbud
Børn
Børnehaver
Familie, Handicap & Socialpsykiatri
IT
Personale
PPU
Skoler, Kultur & Fritid
Sekretariat og Borgerservice
Sundhed og Sammenhæng
Teknik og Miljø
Ældre & Rehabilitering
Økonomi
Øvrige
EAN-numre i alfabetisk orden efter navn
EAN-nummer | Afdeling/institution |
---|---|
Arbejdsmarked | |
5798005410508 | Arbejdsmarked |
5798005410454 | Integrationen |
Beskæftigelsesordning: | |
5798005423386 | Beskæftigelses- og UdviklingsCenter (BUC) |
5798005410553 | Kærsdalgård |
5798005410546 | Værkstedet, Vejen |
Botilbud: | |
5798005406099 | Bofællesskabet Bakkehuset, Rødding |
5798005410010 | Botilbuddet Bøgely |
5798005406044 | Bo- og beskæftigelsescenter Dagcenter Kærhøj |
5798005406976 | Holtegården |
5798005423416 | Lille Veum |
5798005407409 | Center Linje Fem |
5798005406020 | Bo- og beskæftigelsescenter Nørregadehus 75 |
5798005406006 | Socialpædagogisk Center |
5798005406068 | Bo- og beskæftigelsescenter Værkstedet, Elmegade |
5798005435006 | Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang |
Børn | |
5798005410300 | Børn |
5798005410324 | Dagtilbud |
Børnehaver: | |
5798005405702 | Andst Børnehave, Andst Børnecenter |
5798005405856 | Askov-Malt Børnehave område 2 |
5798005405108 | Bakkegårdens Børnehave område 3 |
5798005423256 | Børneborgens Børnehave område 1 |
5798005405405 | Børnehaven Billingland område 3 |
5798005405504 | Børnehaven Egebo |
5798005389927 | Børnehaven Luna |
5798005432708 | Børnehuset, Glejbjerg |
5798005390961 | Børnehaven Akaciehøj, Lintrup Børnecenter |
5798005392040 | Skodborg Børnehave afd. Søndergade Skodborg Børnecenter |
5798005392682 | Lindehuset område 2 |
5798005423300 | Vestervang område 1 |
5798005405009 | Dagplejen |
5798005433002 | Føvling Børnehave, Børnecenter |
5798005391609 | Galaksen område 2 |
5798005405801 | Gesten Børnehave, Børnecenter |
5798005405306 | Kildevængets Børnehave område 3 |
5798005423270 | Lindknud Børnehave, Holmeå Børnecenter |
5798005432807 | Regnbuen, Hovborg |
5798005423287 | Æblehaven |
5798005406013 | Specialbørnehaven, Sløjfen |
5798005405993 | Børnehaven Spiloppen område 2 |
5798005432906 | Tumlehøj |
5798005405900 | Veerst-Bække Børnehave område 1 |
5798005405207 | Vorupparkens Børnehave område 3 |
Sekretariat & Borgerservice | |
5798005410607 | Borgerservice |
5798005410423 | Enkeltydelser, aktivloven |
5798005410911 | Grafisk Team |
5798005410638 | Kørselskontoret |
5798005410621 | Helbredstillæg, pensionsloven |
5798005410706 | Sekretariat-Jura |
Familie, Handicap & Socialpsykiatri | |
5798005410393 | Familie, Handicap & Socialpsykiatri |
5798005410430 | Handicapteam - børn og unge |
5798005410447 | Handicapteam - voksne |
Personale | |
5798005410720 | Personale |
PPU | |
5798005403043 | PPU - Pædagogisk/Psykologisk understøttelse og udvikling |
Til top | |
Skoler, Kultur & Fritid: | |
5798005410201 | Skoleafdeling |
5798005410775 | Kultur & Fritid |
5798005403104 | Andst Børnecenter |
5798005403203 | Askov-Malt Skole og SFO |
5798005423331 5798005423539 |
Brørupskolen Brørupskolen SFO |
5798005403401 | Bække Skole og SFO |
5798005434207 | Føvling Børnecenter |
5798005403500 | Gesten Børnecenter og SFO |
5798005434009 | Glejbjerg Børne- og Skolecenter |
5798005403302 | Grønvangsskolen og SFO |
5798005434603 | Højmarkskolen |
5798005390138 | Jels Skole |
5798005423355 5798005423553 |
Holmeåskolen Børnecenter Holmeåskolen, SFO |
5798005390763 | Lintrup Børnecenter |
5798005404156 | Musikskolen |
5798005391173 | Rødding Skole |
5798005391814 5798005391821 |
Skodborg Skole Børnecenter Skodborg Skole, SFO |
5798005404033 | Skolebiblioteket, Vejen |
5798005404101 | Ungdomsskolen |
5798005404118 | Ungekontakten |
5798005403968 | Vejledning Vejen |
5798005403906 5798005403951 |
Østerbyskolen og Specialundervisningscentret Østerbyskolen, SF |
Sundhed & Sammenhæng: | |
5798005410355 | Sundhed & Sammenhæng |
5798005410386 | Brørup Sundhedscenter |
Til top | |
Teknik og Miljø: | |
5798005410157 | Teknik og Miljø |
5798005409403 | Affald og Genbrug |
5798005410126 | Bygninger og Anlæg |
5798005423508 | Bygningsvedligeholdelse |
5798005410829 | Erhverv & Plan |
5798005409809 | Værksted maskiner/materiel |
5798005409823 | Gadelys |
5798005410096 | GIS-Teamet |
5798005410737 | Teknisk Service |
5798005409502 | Vej & Park, Drift |
5798005409885 | Vintervedligeholdelse |
Ældre & Rehabilitering: | |
5798005423409 | Brørup Hjemmepleje |
5798005410492 | Hjælpemiddelservice Vejen |
5798005410232 | Inkontinenshjælpemidler |
5798005410409 | Personlige hjælpemidler |
5798005410089 | Special Hjemmeplejen |
5798005410416 | Terapeutgruppen |
5798005435907 | Ældre & Rehabilitering |
5798005410072 | Akut Sygeplejen |
Ældrecentre | |
5798005407201 | Birkely, område Syd |
5798005435709 | Blomsterengen Ældrecenter |
5798005423393 | Dagcenter Fredenshjem |
5798005407812 | Dixensminde |
5798005393115 | Enghaven, Enghuset |
5798005410034 | Holsted Aktivitetscenter |
5798005407607 | Knudepunktet |
5798005407102 | Kærdalen, område Nord |
5798005407300 | Lindecentret, område Veerst-Bække |
5798005423423 | Plejehjemmet Lundtoft |
5798005410027 | Rødding Aktivitetshus |
5798005436102 | Åparken Ældrecenter |
5798005435501 | Åstruplund Ældrecenter |
Økonomi | |
5798005410850 | IT |
5798005402800 | Økonomi |
5798005410478 | Ældreområdet |
Øvrige: | |
5798005404804 | Vejen kommunale tandpleje |
5798005404002 | Folkebiblioteker |
5798005408000 | Madservice-Vejen |
5798005409977 | Kantine Brørup |
5798005394235 | Kantine Rødding |
5798005410058 | Kantine Søndergade |
5798005409991 | Kantine Vejen |
5798005404057 | Vejen Kunstmuseum |
Her kan du give konstruktiv feedback til redaktøren af denne side
Skriv en kommentar til siden.
Vi følger op på alle henvendelser, men husk at dette er feedback til denne side og hjemmesiden vejen.dk.
Bemærk, at følsomme og/eller fortrolige personoplysninger ikke må sendes via feedback, men i stedet skal sendes via Digital Post.