---
title: "EAN-numre"
date: "2025-08-04"
created: "2024-03-27"
---

[Hjem](https://vejen.dk/)

                    [Erhverv](https://vejen.dk/erhverv)

                    [Indkøb og udbud](https://vejen.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud)

                [EAN-numre](https://vejen.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/ean-numre)

# EAN-numre

Når du sender en regning til Vejen Kommune, er det vigtigt, at du på regningen også noterer rekvirentens navn.

Klik på et link nedenfor hvis du vil se EAN-numre for en bestemt afdeling.

[Arbejdsmarked](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#Arbejdsmarked "Arbejdsmarked")
[Beskæftigelsesordning](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#Beskaeftigelse "EAN nummer til Beskæftigelsesordning")
[Botilbud](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#Botilbud "EAN nummer til Botilbud")
[Børn](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#born "EAN nummer til Børn")
[Børnehaver/Dagtilbud](http://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#Bornehaver "EAN nummer til Børnehaver")
[Familie, Handicap & Socialpsykiatri](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#handicap "EAN nummer til Familie, Handicap &amp; Socialpsykiatri")
[Madservice og kantiner](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#madservice "EAN-numre til Madservice og kantiner")
[PPU](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#PPU "EAN nummer til PPU")
[Skoler, Kultur & Fritid](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#SkolerKulturogFritid "EAN nummer til Skoler, Kultur og Fritd")
[Sekretariat & Borgerservice](http://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#sekretariat "EAN nummer til Sekretariat og Borgerservice")
[Sundhed & Sammenhæng](http://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#sundhed "EAN nummer til Sundhed og Sammenhæng")
[Teknik & Miljø](http://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#TeknikogMiljo "EAN nummer til Teknik og Miljø")
[Ældre & Rehabilitering](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#aldreogrehabilitering "EAN nummer til Ældre og Rehabilitering")
[Ældrecentre](http://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#aeldrecentre "EAN nummer til Ældrecentre")
[Økonomi](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#okonomi "EAN nummer til Økonomi")

[EAN-numre i alfabetisk orden efter navn](https://vejen.dk/p/Dokumenter Vejen/Om kommunen/Fakta om Vejen Kommune/Økonomi/Ean-numre-i-alfabetisk-orden-hjemmesiden.pdf "EAN-numre i alfabetisk orden efter navn")

Oversigt over EAN-numre| EAN-nummer | Afdeling/institution |
| --- | --- |
|  | **Arbejdsmarked** |
| 5798005410508 | Arbejdsmarked |
| 5798005410454 | Integrationen |
|  | **Beskæftigelsesordning** |
| 5798005423386 | Beskæftigelses- og UdviklingsCenter (BUC) |
| 5798005410553 | Kærsdalgård (BUC) |
| 5798005410546 | Værkstedet, Vejen (BUC) |
|  | **Botilbud** |
| 5798005406099 | Bofællesskabet Bakkehuset, Rødding |
| 5798005410010 | Botilbuddet Bøgely |
| 5798005406044 | Bo- og beskæftigelsescenter Dagcenter Kærhøj |
| 5798005406020 | Bo- og beskæftigelsescenter Nørregadehus 75 |
| 5798005435006 | Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang |
| 5798005406068 | Bo- og beskæftigelsescenter Værkstedet, Elmegade |
| 5798005406976 | Holtegården |
| 5798005423416 | Lille Veum |
| 5798005406006 | Socialpædagogisk Center |
| 5798005407409 | Solhøj og Kvisten |
|  | **Børn** |
| 5798005410300 | Børn |
| 5798005410324 | Dagtilbud |
|  | **Børnehaver/Dagtilbud** |
| 5798005405856 | Askov-Malt Børnehave område 2 |
| 5798005405108 | Bakkegårdens Børnehave område 3 |
| 5798005423256 | Børneborgens Børnehave område 1 |
| 5798005405405 | Børnehaven Billingland område 3 |
| 5798005405504 | Børnehaven Egebo Område 2 |
| 5798005389927 | Børnehaven Luna Område 2 |
| 5798005405702 | Børnehaven Solhøj - Andst Børnecenter |
| 5798005405993 | Børnehaven Spiloppen område 2 |
| 5798005432708 | Børnehuset, Glejbjerg |
| 5798005405009 | Dagplejen |
| 5798005405849 | Dagtilbud Kongehøj Område 2 |
| 5798005433002 | Føvling Børnehave, Børnecenter |
| 5798005391609 | Galaksen område 2 |
| 5798005405801 | Gesten Børnehave, Børnecenter |
| 5798005405306 | Kildevængets Børnehave område 3 |
| 5798005392682 | Lindehuset område 2 |
| 5798005423270 | Lindknud Børnehave, Holmeå Børnecenter |
| 5798005432807 | Regnbuen, Hovborg |
| 5798005392040 | Skodborg Børnehave, Børnecentret |
| 5798005390961 | Sneglehuset Lintrup |
| 5798005406013 | Specialbørnehaven, Sløjfen |
| 5798005432906 | Tumlehøj Område 1 |
| 5798005405900 | Veerst-Bække Børnehave område 1 |
| 5798005423300 | Vestervang Børnehave Område 1 |
| 5798005405207 | Vorupparkens Børnehave område 3 |
| 5798005423287 | Æblehaven Område 1 |
|  | **Sekretariat & Borgerservice** |
| 5798005410607 | Borgerservice |
| 5798005410423 | Enkeltydelser, aktivloven |
| 5798005410911 | Grafisk Team |
| 5798005410621 | Helbredstillæg, pensionsloven |
| 5798005410638 | Kørselskontoret |
| 5798005410720 | Personale |
| 5798005410706 | Sekretariat-Jura |
|  | **Familie, Handicap & Socialpsykiatri** |
| 5798005410393 | Familie, Handicap & Socialpsykiatri |
| 5798005410430 | Handicapteam - børn og unge |
| 5798005410447 | Handicapteam - voksne |
| 5798005410928 | Højgårdhus |
|  | **PPU** |
| 5798005403043 | PPU - Pædagogisk/Psykologisk understøttelse og udvikling |
|  | **Skoler, Kultur & Fritid** |
| 5798005410201 | Skoleafdeling |
| 5798005410775 | Kultur & Fritid |
| 5798005403104 | Andst Børnecenter |
| 5798005403203 | Askov-Malt Skole og SFO |
| 5798005423331<br>5798005423539 | Brørupskolen<br>Brørupskolen SFO |
| 5798005403401 | Bække Skole og SFO |
| 5798005404002 | Folkebiblioteker |
| 5798005434207 | Føvling Børnecenter |
| 5798005403500 | Gesten Børnecenter og SFO |
| 5798005434009 | Glejbjerg Børne- og Skolecenter |
| 5798005403302 | Grønvangsskolen og SFO |
| 5798005423355 | Holmeå Børnecenter |
| 5798005434603 | Højmarkskolen |
| 5798005390138 | Jels Skole |
| 5798005390763 | Lintrup Børnecenter |
| 5798005404156 | Musikskolen |
| 5798005391173 | Rødding Skole |
| 5798005391814<br>5798005391821 | Skodborg Børnecenter<br>Skodborg  SFO Børnecenter |
| 5798005404033 | Skolebiblioteket, Vejen |
| 5798005404101 | Ungdomsskolen |
| 5798005404118 | Ungekontakten |
| 5798005404057 | Vejen Kunstmuseum |
| 5798005403968 | Vejledning Vejen |
| 5798005403906<br>5798005403951 | Østerbyskolen og Specialundervisningscentret<br>Østerbyskolen, SFO |
|  | **Sundhed & Sammenhæng** |
| 5798005410355 | Sundhed & Sammenhæng |
| 5798005410386 | Brørup Sundhedscenter |
| 5798005404804 | Vejen kommunale tandpleje |
|  | **Teknik & Miljø** |
| 5798005410157 | Teknik og Miljø |
| 5798005409403 | Affald og Genbrug |
| 5798005423508 | Bygningsvedligeholdelse |
| 5798005410829 | Erhverv |
| 5798005409823 | Gadelys |
| 5798005410096 | GIS-Teamet |
| 5798005410737 | Teknisk Service |
| 5798005410126 | Vejanlæg |
| 5798005409502 | Vej & Park, Drift |
| 5798005409885 | Vintervedligeholdelse |
| 5798005409809 | Værksted maskiner/materiel |
|  | **Ældre & Rehabilitering** |
| 5798005435907 | Ældre & Rehabilitering |
| 5798005410072 | Akut Sygeplejen |
| 5798005423409 | Brørup Hjemmepleje |
| 5798005410492 | Hjælpemiddelservice Vejen |
| 5798005410232 | Inkontinenshjælpemidler |
| 5798005410409 | Personlige hjælpemidler |
| 5798005410089 | Special Hjemmeplejen |
| 5798005410416 | Terapeutgruppen |
|  | **Ældrecentre** |
| 5798005407201 | Birkely, område Syd |
| 5798005435709 | Blomsterengen Ældrecenter |
| 5798005423393 | Dagcenter Fredenshjem |
| 5798005407812 | Dixensminde |
| 5798005393115 | Enghaven, Enghuset |
| 5798005410034 | Holsted Aktivitetscenter |
| 5798005407607 | Knudepunktet |
| 5798005407102 | Kærdalen, område Nord |
| 5798005407300 | Lindecentret, område Veerst-Bække |
| 5798005423423 | Plejehjemmet Lundtoft |
| 5798005410027 | Rødding Aktivitetshus |
| 5798005436102 | Åparken Ældrecenter |
| 5798005435501 | Åstruplund Ældrecenter |
|  | **Madservice/kantiner** |
| 5798005408000 | Madservice-Vejen |
| 5798005409977 | Kantine Brørup |
| 5798005394235 | Kantine Rødding |
| 5798005410058 | Kantine Søndergade |
| 5798005409991 | Kantine Vejen |
|  | **Økonomi** |
| 5798005410850 | IT |
| 5798005410478 | Ældreområdet i Økonomi-Budget |
| 5798005402800 | Økonomi |

## Elektronisk faktura

Hjælp til en elektronisk faktura

[Fakturablanketten](https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/NemHandel_Fakturablanket/ "Link til Fakturablanketten")

## CVR-nr.

Vejen Kommunes CVR-nummer er 29 18 98 38.

## Pia Krab

### Økonomi & IT

### Ring til os

[79 96 61 22](tel:79%2096%2061%2022)

### Skriv til os

[Skriv Digital Post til Regnskab (som virksomhed)](https://virk.dk/digitalpost/new/31e49274-e5ac-4724-851c-d50c72eeea5e/b579587d-e1c1-443c-84f1-9c8eaae4f4d8/)
