---
title: "EAN-numre"
date: "2026-06-15"
created: "2024-03-27"
---

[Hjem](https://vejen.dk/)

                    [Erhverv](https://vejen.dk/erhverv)

                    [Indkøb og udbud](https://vejen.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud)

                [EAN-numre](https://vejen.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/ean-numre)

# EAN-numre

Når du sender en regning til Vejen Kommune, er det vigtigt, at du på regningen også noterer rekvirentens navn.

Klik på et link nedenfor hvis du vil se EAN-numre for en bestemt afdeling.

[Arbejdsmarked](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#Arbejdsmarked "Arbejdsmarked")
[Beskæftigelsesordning](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#Beskaeftigelse "EAN nummer til Beskæftigelsesordning")
[Botilbud](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#Botilbud "EAN nummer til Botilbud")
[Børn](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#born "EAN nummer til Børn")
[Dagtilbud](http://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#Bornehaver "EAN nummer til Børnehaver")
[Familie, Handicap & Socialpsykiatri](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#handicap "EAN nummer til Familie, Handicap &amp; Socialpsykiatri")
[Madservice og kantiner](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#madservice "EAN-numre til Madservice og kantiner")
[PPU](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#PPU "EAN nummer til PPU")
[Skoler](https://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#SkolerKulturogFritid "EAN nummer til Skoler, Kultur og Fritd")
[Sekretariat & Borgerservice](http://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#sekretariat "EAN nummer til Sekretariat og Borgerservice")
[Sundhed, Kultur & Fritid](http://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#sundhed "EAN nummer til Sundhed og Sammenhæng")
[Teknik & Miljø](http://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#TeknikogMiljo "EAN nummer til Teknik og Miljø")
[Ældre & Rehabilitering](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#aldreogrehabilitering "EAN nummer til Ældre og Rehabilitering")
 [Plejecentre](http://MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#aeldrecentre "EAN nummer til Ældrecentre")
[Økonomi](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/5bc433b8-eab6-4c70-b869-e4c911c86772#okonomi "EAN nummer til Økonomi")

[EAN-numre i alfabetisk orden efter navn](https://vejen.dk/p/Dokumenter Vejen/Om kommunen/Fakta om Vejen Kommune/Økonomi/Ean-numre-i-alfabetisk-orden-hjemmesiden.pdf "EAN-numre i alfabetisk orden efter navn")

Oversigt over EAN-numre| EAN-nummer | Afdeling/institution |
| --- | --- |
|  | **Arbejdsmarked** |
| 5798005410508 | Arbejdsmarked |
| 5798005410454 | Integrationen |
|  | **Beskæftigelsesordning** |
| 5798005423386 | Beskæftigelses- og UdviklingsCenter (BUC) |
| 5798005410553 | Kærsdalgård (BUC) |
| 5798005410546 | Værkstedet, Vejen (BUC) |
|  | **Botilbud** |
| 5798005406099 | Bofællesskabet Bakkehuset, Rødding |
| 5798005410010 | Botilbud Veum Bøg |
| 5798005406044 | Bo- og beskæftigelsescentret i Vejen, Kærhøj |
| 5798005406020 | Bo- og beskæftigelsescenter Nørregadehus 75 |
| 5798005435006 | Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang Bo |
| 5798005406068 | Bo- og beskæftigelsescentret i Vejen, Elmegade |
| 5798005406976 | Holtegården |
| 5798005423416 | Lille Veum |
| 5798005406006 | Socialpædagogisk Center |
| 5798005407409 | Solhøj og Kvisten |
|  | **Børn** |
| 5798005410300 | Børn |
|  | **Dagtilbud** |
| 5798005410324 | Dagtilbud |
| 5798005405009 | Dagplejen |
| 5798005405856 | Dagtilbud Askov-Malt Børnehave - Område 1 |
| 5798005405108 | Dagtilbud Bakkegårdens Børnehave - Område 3 |
| 5798005405405 | Dagtilbud Billingland - Område 3 |
| 5798005423256 | Dagtilbud Børneborgen - Område 1 |
| 5798005405504 | Dagtilbud Egebo - Område 3 |
| 5798005433002 | Dagtilbud Føvling Børnecenter |
| 5798005391609 | Dagtilbud Galaksen - Område 2 |
| 5798005405801 | Dagtilbud Gesten Børnecenter |
| 5798005432708 | Dagtilbud Glejbjerg Børnecenter |
| 5798005405306 | Dagtilbud Kildevænget - Område 3 |
| 5798005405849 | Dagtilbud Kongehøj Område 2 |
| 5798005392682 | Dagtilbud Lindehuset - Område 2 |
| 5798005423270 | Dagtilbud Lindknud - Holmeå Børnecenter |
| 5798005389927 | Dagtilbud Luna - Område 2 |
| 5798005432807 | Dagtilbud Regnbuen, Hovborg - Område 1 |
| 5798005392040 | Dagtilbud Skodborg Børnecenter |
| 5798005390763 | Dagtilbud Sneglehuset Lintrup - Område 2 |
| 5798005405702 | Dagtilbud Solhøj - Andst Børnecenter |
| 5798005405993 | Dagtilbud Spiloppen - Område 2 |
| 5798005432906 | Dagtilbud Tumlehøj - Område 1 |
| 5798005405900 | Dagtilbud Veerst-Bække - Område 1 |
| 5798005423300 | Dagtilbud Vestervang - Område 1 |
| 5798005405207 | Dagtilbud Vorupparken - Område 3 |
| 5798005423287 | Dagtilbud Æblehaven - Område 1 |
| 5798005406013 | Sløjfen |
|  | **Sekretariat & Borgerservice** |
| 5798005410607 | Borgerservice |
| 5798005410423 | Enkeltydelser, aktivloven |
| 5798005410911 | Grafisk Team |
| 5798005410621 | Helbredstillæg, pensionsloven |
| 5798005410720 | HR og Personale |
| 5798005410638 | Kørselskontoret |
| 5798005410706 | Sekretariat-Jura |
|  | **Familie, Handicap & Socialpsykiatri** |
| 5798005410393 | Familie, Handicap & Socialpsykiatri |
| 5798005410430 | Handicapteam - børn og unge |
| 5798005410447 | Handicapteam - voksne |
| 5798005410928 | Højgårdhus |
|  | **PPU** |
| 5798005403043 | PPU - Psykologteamet |
|  | **Skoler** |
| 5798005410201 | Administration Skoler |
| 5798005403104 | Andst Børnecenter |
| 5798005403203 | Askov-Malt Skole og SFO |
| 5798005423331<br>5798005423539 | Brørupskolen<br>Brørupskolen SFO |
| 5798005403401 | Hærvejens Skole og Dagtilbud, Bække |
| 5798005404002 | Vejen Kommunes Biblioteker |
| 5798005434207 | Føvling Børnecenter |
| 5798005403500 | Gesten Børnecenter og SFO |
| 5798005434009 | Glejbjerg Børnecenter |
| 5798005403302 | Grønvangsskolen og SFO |
| 5798005423355 | Holmeå Børnecenter |
| 5798005434603 | Højmarkskolen |
| 5798005390138 | Jels Skole |
| 5798005404156 | Musikskolen |
| 5798005391173 | Rødding Skole |
| 5798005391814<br>5798005391821 | Skodborg Børnecenter<br>Skodborg SFO Børnecenter |
| 5798005404033 | Skolebiblioteket, Vejen |
| 5798005404101 | Ungdomsskolen |
| 5798005404118 | Ungekontakten |
| 5798005404057 | Vejen Kunstmuseum |
| 5798005403968 | Vejledning Vejen |
| 5798005403906<br>5798005403951 | Østerbyskolen og Specialundervisningscentret<br>Østerbyskolen, SFO |
|  | **Sundhed, Kultur & Fritid** |
| 5798005410355 | Sundhed |
| 5798005410386 | Brørup Sundhedscenter |
| 5798005410775 | Kultur & Fritid |
| 5798005404804 | Vejen kommunale tandpleje |
|  | **Teknik & Miljø** |
| 5798005410157 | Teknik og Miljø |
| 5798005409403 | Affald og Genbrug |
| 5798005423508 | Bygningsvedligeholdelse |
| 5798005410829 | Erhverv |
| 5798005409823 | Gadelys |
| 5798005410096 | GIS-Teamet |
| 5798005410737 | Teknisk Service |
| 5798005410126 | Vejanlæg |
| 5798005409502 | Vej & Park, Drift |
| 5798005409885 | Vintervedligeholdelse |
| 5798005409809 | Værksted maskiner/materiel |
|  | **Ældre & Rehabilitering** |
| 5798005423409 | Brørup Hjemmepleje |
| 5798005410492 | Hjælpemiddelservice Vejen |
| 5798005410232 | Inkontinenshjælpemidler |
| 5798005410409 | Personlige hjælpemidler |
| 5798005410089 | Special Hjemmeplejen |
| 5798005410072 | Sygeplejen |
| 5798005410416 | Terapeutgruppen |
| 5798005435907 | Ældre & Rehabilitering |
|  | **Plejecentre** |
| 5798005423393 | Brørup Aktivitetshus |
| 5798005410034 | Holsted Aktivitetshus |
| 5798005407607 | Knudepunktet Vejen Aktivitetshus |
| 5798005407201 | Plejecenter Birkely |
| 5798005435709 | Plejecenter Blomsterengen |
| 5798005407812 | Plejecenter Dixensminde |
| 5798005393115 | Plejecenter Enghaven |
| 5798005407102 | Plejecenter Kærdalen |
| 5798005407300 | Plejecenter Lindecentret |
| 5798005423423 | Plejecenter Lundtoft |
| 5798005436102 | Plejecenter Åparken |
| 5798005435501 | Plejecenter Åstruplund |
| 5798005410027 | Rødding Aktivitetshus |
|  | **Madservice/kantiner** |
| 5798005408000 | Madservice-Vejen |
| 5798005409977 | Kantine Brørup |
| 5798005394235 | Kantine Rødding |
| 5798005410058 | Kantine Søndergade |
| 5798005409991 | Kantine Vejen |
|  | **Økonomi** |
| 5798005410850 | IT |
| 5798005410478 | Ældreområdet i Økonomi-Budget |
| 5798005402800 | Økonomi |

## Elektronisk faktura

Hjælp til en elektronisk faktura

[Fakturablanketten](https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/NemHandel_Fakturablanket/ "Link til Fakturablanketten")

## CVR-nr.

Vejen Kommunes CVR-nummer er 29 18 98 38.

## Pia Krab

### Økonomi & IT

### Ring til os

[79 96 61 22](tel:79%2096%2061%2022)

### Skriv til os

[Skriv Digital Post til Regnskab (som virksomhed)](https://virk.dk/digitalpost/new/31e49274-e5ac-4724-851c-d50c72eeea5e/b579587d-e1c1-443c-84f1-9c8eaae4f4d8/)
