Projektgrupper, der modtager støtte i 2025, Runde 1
Første ansøgningsrunde i 2025 til Vejen Kommunes Pulje til Unges Klimaprojekter er nu afsluttet. 16 ansøgninger blev sendt ind og 15 af dem modtager midler til at udføre deres projekter.
Vejen Kommune har uddelt i alt kr. 456.528 fra Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund til unges klimaprojekter lokalt rundt i kommunen.
Projekterne er skabt i samarbejde mellem unge, lærere og andre voksne tilknyttet de forskellige skoler.
Vejen Kommune er begejstret for de unges interesse og engagement i at ville gøre noget godt for klimaet og det er med glæde, at vi kan offentliggøre, at følgende projekter vil modtage støtte til deres ungeklimaprojekter.
| Nr. | Projekt | Modtager | Tildelt beløb |
|---|---|---|---|
| 1 | Vand på Østerbyskolen | Østerbyskolen | 15.228 kr. |
| 2 | Bæredygtig maduge | Kongeådalens Efterskole | 7.500 kr. |
| 3 | Re-Fashion | Vejen Business College | 20.000 kr. |
| 4 | ZeroWaste
Workshop - Skab med Bæredygtighed | Vejen Business College | 10.800 kr. |
| 5 | Mikrogrønt på skemaet | Østerbyskolen | 28.000 kr. |
| 6 | Bæredygtig selvforsyning | Kongeådalens Efterskole | 30.000 kr. |
| 7 | Svampe på menuen | Kongeådalens Efterskole | 20.000 kr. |
| 8 | Miljø
til fremme af formidling af biodiversitet | Kongeådalens Efterskole | 7.000 kr. |
| 9 | Bæredygtighedsrejse | Vejen Ungdomsskole | 34.000 kr. |
| 10 | Grønne rammer - stærke fællesskaber | Vejen Ungdomsskole | 6 x 25.000 kr. |
| 11 | Klimajournalistik,
klimalitteratur og klimaavis | Vejen Gymnasium og HF | 32.000 kr. |
| 12 | Klimaskov | Vejen Gymnasium og HF | 35.000 kr. |
| 13 | Biodiversitet med vild natur | Vejen Gymnasium og HF | 25.000 kr. |
| 14 | Ekskursionsforløb
om bæredygtighed | Vejen Gymnasium og HF | 32.000 kr. |
| 15 | Klimaplakater | Vejen Gymnasium og HF | 10.000 kr. |
Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.
Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.