Fordeling af tilskud 2018
Lokalråd | 2018 |
---|---|
6683 Lokalråd | 30.381 |
Andst Lokalråd | 35.000 |
Askov Bylaug | 35.000 |
Brændstrup Fællesforening | 15.742 |
Brørup Udviklingsråd | 35.000 |
Bække Lokalråd | 35.000 |
Foldingbro Borgerforening | 15.405 |
Forum Rødding | 35.000 |
Gesten Lokalråd | 35.000 |
Gjerndrup Fællesråd | 15.016 |
Glejbjerg Lokalråd | 33.642 |
Holsted Lokalråd | 35.000 |
Hovborg lokalråd | 20.581 |
Jels Lokalråd | 35.000 |
Lindknud Lokalråd | 25.401 |
Lintrup-Hjerting Borgerforening | 28.467 |
Læborg Lokalråd | 22.140 |
Maltbæk Bylaug | 20.882 |
Nørbølling Lokalråd | 15.140 |
Skodborg Lokalråd | 35.000 |
Skrave Lokalråd | 18.206 |
Sønder Hygum Lokalråd | 27.085 |
Veerst Bylaug | 20.350 |
Øster Lindet Lokalråd | 24.710 |
Her kan du give konstruktiv feedback til redaktøren af denne side
Skriv en kommentar til siden.
Vi følger op på alle henvendelser, men husk at dette er feedback til denne side og hjemmesiden vejen.dk.
Tak for dit feedback!
Der skete desværre en fejl. Prøv venligst igen lidt senere