Glejbjerg lokalområde
Glejbjerg lokalområde | 2015 (jan) | 2018 (jan) | Difference |
---|---|---|---|
Indbyggere i alt | 1332 | 1329 | -3 |
Aldersgruppe 0-17 år | 339 | 332 | -7 |
Aldersgruppe 18-29 år | 161 | 167 | 6 |
Aldersgruppe 30-64 | 587 | 600 | 13 |
Aldersgruppe 65+ år | 245 | 230 | -15 |
Gennemsnitlig alder | 39,1 | 39,7 | 0,6 |
Under tabellen er vist en grafisk fremstilling af tallene i tabellen.
Her kan du give konstruktiv feedback til redaktøren af denne side
Skriv en kommentar til siden.
Vi følger op på alle henvendelser, men husk at dette er feedback til denne side og hjemmesiden vejen.dk.
Tak for dit feedback!
Der skete desværre en fejl. Prøv venligst igen lidt senere