Ældrerådsvalg 2025
I perioden 20. oktober til 18. november 2025 var der valg til Ældrerådet.
Det nye Ældreråd konstituerer sig i januar 2026.
Borgere fyldt 60 år senest 18. november 2025 og med bopæl i Vejen Kommune, kunne stemme til ældrerådsvalget.
Ældrerådet er et lovpligtigt råd med 13 medlemmer, der skal høres før Byrådet træffer beslutning i sager, der vedrører ældre borgere, og ældrerådet rådgiver Byrådet.
19 kandidater valgte at stille op til ældrerådsvalget. De 13 kandidater, der har fået de 13 højeste stemmetal, er valgt til Ældrerådet. De resterende 6 kandidater bliver suppleanter i rækkefølge efter stemmetal.
| Nr. | Kandidat | Antal stemmer | Procent |
|---|---|---|---|
| 1 | Egon Nissen | 617 | 15,55 % |
| 2 | Jens Ejner Olsen | 347 | 8,74 % |
| 3 | Evy Hede Kristensen | 329 | 8,29 % |
| 4 | John E. Iversen | 280 | 7,05 % |
| 5 | Jørn Brink Mårtensson | 260 | 6,55 % |
| 6 | Marianne Würtz | 221 | 5,57 % |
| 7 | Preben Matzen | 208 | 5,24 % |
| 8 | Hanne Joan Larsen | 199 | 5,01 % |
| 9 | Conja Jensen | 196 | 4,94 % |
| 10 | Margith Helene Clausen | 184 | 4,64 % |
| 11 | Jytte Jamborg | 183 | 4,61 % |
| 12 | Niels Peter Birkelund | 166 | 4,18 % |
| 13 | Tage Sørensen | 156 | 3,93 % |
| 14 | Kurt Skare | 152 | 3,83 % |
| 15 | Lizzy Hansen | 133 | 3,35 % |
| 16 | Thorkild Sandager Nissen | 92 | 2,32 % |
| 17 | Manfred Otto Riedl | 82 | 2,07 % |
| 18 | Hannah Poulsen | 47 | 1,18 % |
| 19 | Niels Christiansen Christensen | 41 | 1,03 % |
| Blanke stemmer | 76 | 1,91 % | |
| Samlede antal stemmer | 3.969 | 100,00 % |
| Antal | Procent | |
|---|---|---|
| Total antal stemmeberettigede | 12.720 | 100,00 % |
| Antal vælgere, der har stemt digitalt | 3.969 | 31,20 % |
| Antal vælgere med gyldig stemmeafgivelse | 3.969 | 31,20 % |
Afstemningen
20. oktober 2025 modtog stemmeberettigede borgere et brev i Digital Post, hvori der var et direkte link til ældrerådsvalget. Her kunne man se de opstillede kandidater og afgive sin stemme. Er man undtaget Digital Post modtog man brev via Postnord med link oplyst til afstemning og information om øvrige muligheder for at stemme.
Der var desuden mulighed for at stemme via en Ipad i de fire aktivitetshuse i Brørup, Holsted, Vejen og Rødding. Derudover blev der afholdt valgeftermiddage på de 9 plejecentre, hvor beboerne kunne stemme via Ipad.
Plejecenter | Borgere der har stemt |
|---|---|
| Enghaven | 5 |
| Dixensminde | 7 |
| Birkely | 0 |
| Lundtoft | 2 |
| Lindecentret | 0 |
| Åparken | 1 |
| Blomsterengen | 1 |
| Åstruplund | 0 |
| Kærdalen | 2 |
Samlet | 18 |
Aktivitetshus | Borgere der stemte |
|---|---|
| Rødding | 115 |
| Holsted | 14 |
| Vejen | 87 |
| Brørup | 82 |
| Samlet | 298 |
Ældre & Rehabilitering
Ældre & Rehabilitering
Ring til os
Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.
Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.