Byrådsmedlemmers vederlag og honorar
Se vederlag og honorar
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for Social og Ældre | 5.669,35 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - Fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Formand for Udvalget for social og ældre samt fast vederlag | 28.862,05 kr. |
| Økonomiudvalget | 2.834,67 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Formand for Udvalget for skoler og børn | 28.862,05 kr. |
| Hverv hos (årligt) | 2024 |
| Bestyrelsesformand FGU Kolding Vejen | 23.000 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Næstformand for Udvalget for skoler og børn | 8.246,30 kr. |
| Økonomiudvalget | 2.834,67 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Borgmestervederlag | 103.078,75 kr. |
| Vederlag KL (årligt) | 2024 |
|---|---|
| KL's bestyrelse og Klimahandlingsudvalget | 301.000 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for social og ældre | 5.669,35 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Tillægsvederlag – børn under 10 år | 1.446,70 kr. |
| Formand for arbejdsmarked og integration | 28.862,05 kr. |
| Udvalget for Teknik og Miljø | 2.834,67 kr. |
| Hverv hos (årligt) | 2024 |
| Bestyrelsesmedlem Holsted Fjernvarme | 15.000 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Næstformand for Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid | 8.246,30 kr. |
| Hverv hos (årligt) | 2024 |
| Bestyrelsesmedlem Vejen Idrætscenter | 5.000 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Tillægsvederlag - barn under 10 år | 1.446,70 kr. |
| Udvalget for Social og Ældre | 2.834,67 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Tillægsvederlag - barn under 10 år | 1.446,70 kr. |
| Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid | 2.834,67 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for arbejdsmarked og integration | 2.834,67 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Økonomiudvalget og Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid | 5.669,35 kr. |
| Hverv hos (årligt) | 2024 |
|---|---|
| Formand Vejen forsyning A/S | 70.000 kr. |
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Formand for Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid og 1. viceborgmester | 34.015,99 kr. |
| Økonomiudvalget | 2.834,67 kr. |
| Hverv hos (årligt) | 2024 |
|---|---|
| Formand Skatteankenævn Sydvestjylland | 72.651 kr. |
| Bestyrelsesmedlem PKA Pensionskassen for socialrådgivere/socialpædagoger og kontorpersonale | 61.484 kr. |
| Bestyrelsesmedlem Brørup Fjernvarme | 25.000 kr. |
| Bestyrelsesmedlem Vejen Idrætscenter | 5.000 kr. |
| Næstformand Deponi Syd | 30.000 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Næstformand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration | 8.246,30 kr. |
| Udvalget for Social og Ældre og Udvalget for Teknik og Miljø | 5.669,35 kr. |
| Hverv hos (årligt) | 2024 |
|---|---|
| Bestyrelsesmedlem Vejen Forsyning A/S | 16.507 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Næstformand for Udvalget for Social og Ældre | 8.246,30 kr. |
| Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid | 2.834,67 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Økonomiudvalget samt Udvalget for skoler og børn | 5.669,35 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration | 5.669,35 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Tillægsvederlag – børn under 10 år | 1.446,70 kr. |
| Økonomiudvalget samt Udvalget for Skoler og børn | 5.669,35 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for teknik og miljø | 5.669,35 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Næstformand for Udvalget for Teknik og Miljø | 8.246,30 kr. |
| Hverv hos (årligt) | 2024 |
|---|---|
| Næstformand Vejen Forsyning A/S | 35.432 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for Teknik og Miljø | 2.834,67 kr. |
| Hverv hos (årligt) | 2024 |
|---|---|
| Bestyrelsesmedlem Vejen Varmeværk | 27.000 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid samt Udvalget for Teknik og Miljø | 5.669,35 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for Arbejdsmarked og Integration | 2.834,67 kr. |
| Hverv hos (årligt) | 2024 |
|---|---|
| Bestyrelsesmedlem Vejen Forsyning A/S | 15.000 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for social og ældre | 5.669,35 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Formand for Børn og unge Udvalget | 7.730,91 kr. |
| Udvalget for Skoler og Børn | 2.834,67 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Økonomiudvalget og næstformand for Børn og unge Udvalget | 7.730,93 kr. |
| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
|---|---|
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Formand for Udvalget for Teknik og Miljø samt 2. viceborgmester | 31.954,41 kr. |
| Økonomiudvalget | 2.834,67 kr. |
| Hverv hos (årligt) | 2024 |
|---|---|
| Bestyrelsesmedlem Vejen Forsyning A/S | 15.000 kr. |
| Bestyrelsesmedlem Sydtrafik | 12.000 kr. |
Sekretariatet
Sekretariat & Borgerservice
Ring til os
Bemærk
Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.
Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.