---
title: "Byrådsmedlemmers vederlag og honorar"
date: "2026-04-14"
created: "2024-05-16"
---

[Hjem](https://vejen.dk/)

                    [Politik](https://vejen.dk/politik)

                    [Byråd og politiske udvalg](https://vejen.dk/politik/byraad-og-politiske-udvalg)

                [Byrådsmedlemmers vederlag og honorar](https://vejen.dk/politik/byraad-og-politiske-udvalg/byraadsmedlemmers-vederlag-og-honorar)

# Byrådsmedlemmers vederlag og honorar

## Se vederlag og honorar

###

                                    Allan Thomsen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| --- | --- |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for Social og Ældre | 5.669,35 kr. |

###

                                    Bodil Staal

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - Fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Formand for Udvalget for social og ældre samt fast vederlag | 28.862,05 kr. |
| Økonomiudvalget | 2.834,67 kr. |

###

                                    Claus Kulmbach

Oversigt over vederlag og hverv| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Formand for Udvalget for skoler og børn | 28.862,05 kr. |
| **Hverv hos (årligt)** | **2025** |
| Bestyrelsesformand FGU Kolding Vejen | 26.000 kr. |

###

                                    Elin Winther

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Næstformand for Udvalget for skoler og børn | 8.246,30 kr. |
| Økonomiudvalget | 2.834,67 kr. |

###

                                    Frank Schmidt-Hansen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Borgmestervederlag | 103.078,75 kr. |

Oversigt over hverv i KL| Vederlag KL (årligt) | 2025 |
| :--- | ---: |
| KL's bestyrelse og Klimahandlingsudvalget | 307.488 kr. |

###

                                    Henny Schøler

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for social og ældre | 5.669,35 kr. |

###

                                    Henrik Pihl Jessen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Tillægsvederlag – børn under 10 år | 1.446,70 kr. |
| Formand for arbejdsmarked og integration | 28.862,05 kr. |
| Udvalget for Teknik og Miljø | 2.834,67 kr. |

###

                                    Jakob Bech Jensen

Oversigt over vederlag og hverv| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Næstformand for Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid | 8.246,30 kr. |
| **Hverv hos (årligt)** | **2025** |
| Bestyrelsesmedlem Vejen Idrætscenter | 5.000 kr. |

###

                                    Jesper Vera Plagborg-Christensen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Tillægsvederlag - barn under 10 år | 1.446,70 kr. |
| Udvalget for Social og Ældre | 2.834,67 kr. |

###

                                    Jesper Wolf Schmidt-Hansen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Tillægsvederlag - barn under 10 år | 1.446,70 kr. |
| Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid | 2.834,67 kr. |

###

                                    Jette Christensen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for arbejdsmarked og integration | 2.834,67 kr. |

###

                                    Jørgen Lastein

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Økonomiudvalget og Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid | 5.669,35 kr. |

Oversigt over hverv| Hverv hos (årligt) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Formand Vejen forsyning A/S | 78.000 kr. |

###

                                    Jørgen Thøgersen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| --- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Formand for Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid og 1. viceborgmester | 34.015,99 kr. |
| Økonomiudvalget | 2.834,67 kr. |

Oversigt over hverv| Hverv hos (årligt) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Formand Skatteankenævn Sydvestjylland | 103.000 kr. |
| Bestyrelsesmedlem PKA Pensionskassen for socialrådgivere/socialpædagoger og kontorpersonale | 63.000 kr. |
| Bestyrelsesmedlem Brørup Fjernvarme | 25.000 kr. |
| Bestyrelsesmedlem Vejen Idrætscenter | 5.000 kr. |
| Næstformand Deponi Syd | 30.000 kr. |

###

                                    Knud Peter Wad

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Næstformand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration | 8.246,30 kr. |
| Udvalget for Social og Ældre og Udvalget for Teknik og Miljø | 5.669,35 kr. |

Oversigt over hverv| Hverv hos (årligt) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Bestyrelsesmedlem Vejen Forsyning A/S | 19.300 kr. |

###

                                    Marion Mortensen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Næstformand for Udvalget for Social og Ældre | 8.246,30 kr. |
| Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid | 2.834,67 kr. |

###

                                    Martin Boye

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Økonomiudvalget samt Udvalget for skoler og børn | 5.669,35 kr. |

###

                                    Martin Clausen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration | 5.669,35 kr. |

###

                                    Mike Straarup

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Tillægsvederlag – børn under 10 år | 1.446,70 kr. |
| Økonomiudvalget samt Udvalget for Skoler og børn | 5.669,35 kr. |

###

                                    Niels Erik Storm

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for teknik og miljø | 5.669,35 kr. |

###

                                    Niels Therkildsen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Næstformand for Udvalget for Teknik og Miljø | 8.246,30 kr. |

Oversigt over hverv| Hverv hos (årligt) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Næstformand Vejen Forsyning A/S | 40.000 kr. |

###

                                    Nils Brøndumbo

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for Teknik og Miljø | 2.834,67 kr. |

Oversigt over hverv| Hverv hos (årligt) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Bestyrelsesmedlem Vejen Varmeværk | 30.000 kr. |

###

                                    Peter Fallesen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid samt Udvalget for Teknik og Miljø | 5.669,35 kr. |

###

                                    Peter Svane

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for Arbejdsmarked og Integration | 2.834,67 kr. |

Oversigt over hverv| Hverv hos (årligt) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Bestyrelsesmedlem Vejen Forsyning A/S | 15.000 kr. |

###

                                    Tanja Bachmann Hansen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for social og ældre | 5.669,35 kr. |

###

                                    Tanja Vestergaard Skøtt

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Formand for Børn og unge Udvalget | 7.730,91 kr. |
| Udvalget for Skoler og Børn | 2.834,67 kr. |

###

                                    Tove Gæmelke

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen – fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Økonomiudvalget og næstformand for Børn og unge Udvalget | 7.730,93 kr. |

###

                                    Vagn Sørensen

Oversigt over vederlag| Vederlag Vejen Kommune (månedlig) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Kommunalbestyrelsen - fast vederlag | 9.350,25 kr. |
| Formand for Udvalget for Teknik og Miljø samt 2. viceborgmester | 31.954,41 kr. |
| Økonomiudvalget | 2.834,67 kr. |

Oversigt over hverv| Hverv hos (årligt) | 2025 |
| :--- | ---: |
| Bestyrelsesmedlem Vejen Forsyning A/S | 15.000 kr. |
| Bestyrelsesmedlem Sydtrafik | 12.000 kr. |

## Sekretariatet

### Sekretariat & Borgerservice

### Ring til os

[79 96 60 60](tel:79%2096%2060%2060)

### Skriv til os

[Send Digital Post til Sekretariatet (som borger)](https://post.borger.dk/send/31e49274-e5ac-4724-851c-d50c72eeea5e/a77fe816-7936-478d-8d2b-77958e0862e1/)

[Send Digital Post til Sekretariatet (som virksomhed)](https://virk.dk/digitalpost/new/31e49274-e5ac-4724-851c-d50c72eeea5e/a77fe816-7936-478d-8d2b-77958e0862e1/)

### Bemærk

                            Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.
