Ældrerådsvalg 2021
Kandidat | Stemmetal | Resultat |
Egon Nissen | 766 | Valgt |
Jørn Brink Mårtensson | 536 | Valgt |
Marianne Würtz | 489 | Valgt |
Thorkild Sandager Nissen | 384 | Valgt |
Bertha Elisabeth Lautrup | 384 | Valgt |
Niels Peter Birkelund | 360 | Valgt |
Lars Tersbøl | 345 | Valgt |
Niels Christiansen Christensen | 284 | Valgt |
Margith Clausen | 259 | Valgt |
Hanne Joan Larsen | 236 | Valgt |
Conja Jensen | 221 | Valgt |
Tage Sørensen | 201 | Valgt |
Manfred Riedl | 185 | Valgt |
Anna Rasmussen | 152 | 1. suppleant |
Inge Marie Feldskov | 138 | 2. suppleant |
Gunnar Hartmann Skov | 74 | 3. suppleant |
Her kan du give konstruktiv feedback til redaktøren af denne side
Skriv en kommentar til siden.
Vi følger op på alle henvendelser, men husk at dette er feedback til denne side og hjemmesiden vejen.dk.
Bemærk, at følsomme og/eller fortrolige personoplysninger ikke må sendes via feedback, men i stedet skal sendes via Digital Post.
Tak for dit feedback!
Der skete desværre en fejl. Prøv venligst igen lidt senere