Priser for øvrige områder
Her finder du priser på Øvrige områder
2025 | 2024 | |
---|---|---|
Rottebekæmpelse | ||
Fast afgift (kr. pr. ejendom - momsfri) | 45,18 | |
Enhedspris indtil 250 m2 (kr. pr. bebyggede kvadratmeter - momsfri) | 0,25948 | |
Enhedspris over 250 m2 (kr. pr. bebyggede kvadratmeter - momsfri) | 0,12974 | |
Cirkuspladser | ||
Der opkræves et gebyr pr. dag + strøm- og vandforbrug (hvor der er mulighed herfor) for udlån af alle kommunalt ejede arealer til nedenstående arrangementer:
Der dispenseres for betaling af afgift ved ikke-kommercielle arrangementer | 1.040,00 | 1.000,00 |
Stadepladser til torvehandel | ||
1 stadeplads (svarer til 1 parkeringsplads) 2,5 m x 5 m | ||
Fast stadeplads pr. kvartal - Brørup, Holsted og Rødding | 186,00 | 179,00 |
Fast stadeplads pr. kvartal - Vejen | 381,00 | 367,00 |
Stadeplads for en enkelt torvedag - Brørup, Holsted og Rødding | 26,00 | 25,00 |
Stadeplads for en enkelt torvedag - Vejen | 47,00 | 45,00 |
Niels Poulsen Riis
Økonomi
Ring til os
Bemærk
Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.
Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.