Priser for Dagtilbud
Her finder du priser for dagtilbud og skolefritidsordning
- Dagpleje
- Vuggestue
- Børnehave
- Førskolebørn i SFO
- Skolefritidsordninger
- Behovspasning i sommerferien
- Tilskud til privat pasning
- Tilskud til pasning af egne børn
2025 | 2024 | |
---|---|---|
Forældrebetalingen i dagpleje og daginstitutioner opkræves med 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri. | ||
Dagpleje: (0 år - 2 år og 9 måneder) | ||
Deltids - 30 timer, for forældre på orlov | 2.084,00 | 2.004,00 |
Fuldtids – 48 timer | 3.334,00 | 3.206,00 |
Vuggestuepladser i daginstitutioner (0 år til 2 år og 9 måneder) | ||
Deltids - 30 timer, for forældre på orlov | 2.642,00 | 2.441,00 |
Deltids - 35 timer | 3.180,00 | 3.030,00 |
Fuldtids (åbningstid man.-tors.,06.15 til 16.45, fre. til 16.00) | 4.043,00 | 3.852,00 |
Moduler for børnehavebørn i daginstitutioner: (2 år og 9 måneder indtil skolestart) | ||
Deltids - 30 timer, for forældre på orlov | 1.398,00 | 1.442,00 |
Deltid - 35 timer | 1.781,00 | 1.695,00 |
Fuldtids (åbningstid man.-tors.,06.15 til 16.45, fre. til 16.00) | 2.190,00 | 2.038,00 |
Moduler førskolebørn i SFO | ||
Fuldtids: månedsrater april, maj og juni (normal åbningstid) | 2.143,00 | 2.008,00 |
Skolefritidsordning (0.-3. klasse) | ||
Opkræves over 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri | ||
Morgenpasning (normal åbningstid) | 676,00 | 644,00 |
Eftermiddagspasning (normal åbningstid) | 1.349,00 | 1.284,00 |
3 x 1 times SFO (Eftermiddag) | 250,00 | 238,00 |
Fuldtidsplads (normal åbningstid) | 2.025,00 | 1.929,00 |
Udvidet Skolefritidsordning (4.-6. klasse) | ||
Opkræves over 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri | ||
Morgenpasning | 676,00 | 644,00 |
Eftermiddagspasning | 573,00 | 549,00 |
Fuldtidsplads | 1.249,00 | 1.193,00 |
Sommerferiepasning | ||
Juli måned - pr. uge dog max 3 ugers betaling | 1.039,00 | 1.000,00 |
Tilskud til privat pasning | ||
Børn indtil 3 år | ||
Under 10 timer/uge | 0,00 | 0,00 |
10-24,9 timer/uge | 4.417,00 | 4.248,00 |
25-37,5 timer/uge | 5.777,00 | 5.555,00 |
Fuldtid | 6.796,00 | 6.536,00 |
Børn fra 3 år og frem til skolestart | ||
Under 10 timer/uge | 0,00 | 0,00 |
10-24,9 timer/uge | 2.882,00 | 2.819,00 |
25-37,5 timer/uge | 3.769,00 | 3.687,00 |
Fuldtid | 4.434,00 | 4.338,00 |
Tilskud til pasning af egne børn | ||
Fra 26 uger og indtil 2,9 år | 6.524,00 | 6.274,00 |
Fra 2,9 - skolestart | 4.158,00 | 4.065,00 |
Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 63 37, tlf. 79 96 63 31, tlf. 79 96 63 08 eller via Digital Post til Dagtilbud
Nyttige links
Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.
Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.