---
title: "Priser for Dagtilbud"
date: "2026-03-06"
created: "2024-01-12"
---

[Hjem](https://vejen.dk/)

                    [Politik](https://vejen.dk/politik)

                    [Budget og regnskab](https://vejen.dk/politik/budget-og-regnskab)

                    [Priser og takster](https://vejen.dk/politik/budget-og-regnskab/priser-og-takster)

                [Priser for Dagtilbud](https://vejen.dk/politik/budget-og-regnskab/priser-og-takster/priser-for-dagtilbud)

# Priser for Dagtilbud

Her finder du priser for dagtilbud og skolefritidsordning

- [Dagpleje](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/1b186d22-385b-4010-a1aa-dae178b04f91#Dagpleje "Dagpleje")
- [Vuggestue](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/1b186d22-385b-4010-a1aa-dae178b04f91#Vuggestue "Vuggestue")
- [Børnehave](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/1b186d22-385b-4010-a1aa-dae178b04f91#Boernehave "Børnehave")
- [Førskolebørn i SFO](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/1b186d22-385b-4010-a1aa-dae178b04f91#Foerskoleboern "Førskolebørn i SFO")
- [Skolefritidsordninger](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/1b186d22-385b-4010-a1aa-dae178b04f91#SFO "Skolefritidsordninger")
- [Behovspasning i sommerferien](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/1b186d22-385b-4010-a1aa-dae178b04f91#Sommerferie "Sommerferiepasning")
- [Tilskud til privat pasning](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/1b186d22-385b-4010-a1aa-dae178b04f91#Privat "Tilskud til privat pasning")
- [Tilskud til pasning af egne børn](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/1b186d22-385b-4010-a1aa-dae178b04f91#Egne "Tilskud til pasning af egne børn")
- [Tilskud til privatinstitutioner](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/1b186d22-385b-4010-a1aa-dae178b04f91#Privatinst "Tilskud til pasning af egne børn")

**Kommunale takster og gebyrer, som er momsfrie**|  | 2026 | 2025 |
| --- | --- | :---: |
| *Forældrebetalingen i dagpleje og daginstitutioner opkræves med 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri.* |  |  |
| **Dagpleje: (0 år - 2 år og 9 måneder)** |  |  |
| *Nye takster pr. 1. april 2026* |  |  |
| Deltids - 30 timer, for forældre på orlov | 2.170,00 | 2.084,00 |
| Fuldtids – 48 timer | 3.472,00 | 3.334,00 |
| **Vuggestuepladser i daginstitutioner (0 år til 2 år og 9 måneder)** |  |  |
| *Nye takster pr. 1. april 2026* |  |  |
| Deltids - 30 timer, for forældre på orlov | 2.548,00 | 2.642,00 |
| Deltids - 35 timer | 3.078,00 | 3.180,00 |
| Fuldtids (åbningstid man.-tors.,06.15 til 16.45, fre. til 16.00) | 4.262,00 | 4.043,00 |
| **Moduler for børnehavebørn i daginstitutioner: (2 år og 10 måneder indtil skolestart)** |  |  |
| *Nye takster pr. 1. april 2026* |  |  |
| Deltids - 30 timer, for forældre på orlov | 1.527,00 | 1.398,00 |
| Deltid - 35 timer | 1.817,00 | 1.781,00 |
| Fuldtids (åbningstid man.-tors.,06.15 til 16.45, fre. til 16.00) | 2.322,00 | 2.238,00 |
| **Moduler førskolebørn i SFO** |  |  |
| Fuldtids: månedsrater april, maj og juni (normal åbningstid) | 2.304,00 | 2.051,00 |
| **Skolefritidsordning (0.-3. klasse)** |  |  |
| *Opkræves over 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri* |  |  |
| Morgenpasning (normal åbningstid) | 778,00 | 676,00 |
| Eftermiddagspasning (normal åbningstid) | 1.461,00 | 1.349,00 |
| 3 x 1 times SFO (Eftermiddag) | 287,00 | 250,00 |
| Fuldtidsplads (normal åbningstid) | 2.239,00 | 2.025,00 |
| **Udvidet Skolefritidsordning (4.-6. klasse)** |  |  |
| *Opkræves over 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri* |  |  |
| Morgenpasning | 778,00 | 676,00 |
| Eftermiddagspasning | 686,00 | 573,00 |
| Fuldtidsplads | 1.464,00 | 1.249,00 |
| **Sommerferiepasning** |  |  |
| Juli måned - pr. uge <br>dog max 3 ugers betaling | 1.071,00 | 1.039,00 |
| **Tilskud til privat pasning** |  |  |
| *Nye takster pr. 1. april 2026* |  |  |
| *Fra 24 uger til og med 3,0 år* |  |  |
| Under 10 timer/uge | 0,00 | 0,00 |
| 10-24,9 timer/uge | 5.438,00 | 4.417,00 |
| 25-37,5 timer/uge | 7.111,00 | 5.777,00 |
| Fuldtid | 8.366,00 | 6.796,00 |
| *Fra 3,1 år til skolestart* |  |  |
| Under 10 timer/uge | 0,00 | 0,00 |
| 10-24,9 timer/uge | 3.490,00 | 2.882,00 |
| 25-37,5 timer/uge | 4.564,00 | 3.769,00 |
| Fuldtid | 5.370,00 | 4.434,00 |
| **Tilskud til pasning af egne børn** |  |  |
| *Nye takster pr. 1. april 2026* |  |  |
| Fra 24 uger og indtil 3,0 år | 8.032,00 | 6.524,00 |
| Fra 3,1 år til skolestart | 5.047,00 | 4.158,00 |
| **Tilskud til privatinstitutioner** |  |  |
| *Nye takster pr. 1. april 2026* |  |  |
| *Til og med 2 år og 9 måneder* |  |  |
| Driftstilskud - deltids 30 timer | 99.353,00 |  |
| Driftstilskud - deltids 35 timer | 119.904,00 |  |
| Driftstilskud - fuldtids | 165.246,00 |  |
| Bygningstilskud | 8.737,00 |  |
| Administrationstilskud | 5.327,00 |  |
| *Fra 2 år og 10 måneder* |  |  |
| Driftstilskud - deltids 30 timer | 60.950,00 |  |
| Driftstilskud - deltids 35 timer | 71.957,00 |  |
| Driftstilskud - fuldtid | 84.114,00 |  |
| Bygningstilskud | 3.715,00 |  |
| Administrationstilskud | 2.902,00 |  |
| Ovenstående driftstilskud er beregnet ud fra åbningstiden i de kommunale daginstitutioner, hvor fuldtidspladser tildeles 51,75 ugentlige timer og deltidspladser henholdsvis 35 og 30 ugentlige åbningstimer. Driftstilskuddet gradueres efter de aktuelle åbningstider i de private institutioner. |  |  |

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 63 72 eller via [Digital Post til Dagtilbud](https://post.borger.dk/send/31e49274-e5ac-4724-851c-d50c72eeea5e/d2618399-3a61-4fa8-a234-eb12a3f0ed03/ "Send Digital Post til Dagtilbud")

## Nyttige links

[Læs mere om Dagtilbud](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/1f727bfa-5c94-4413-906d-2ef8825eb855 "Læs mere om Dagtilbud")

[Skolefritidsordning](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/70a99501-c3cb-4e0e-8787-19d493fc3510 "Skolefritidsordning")
