Priser for Dagtilbud
Her finder du priser for dagtilbud og skolefritidsordning
- Dagpleje
- Vuggestue
- Børnehave
- Førskolebørn i SFO
- Skolefritidsordninger
- Behovspasning i sommerferien
- Tilskud til privat pasning
- Tilskud til pasning af egne børn
- Tilskud til privatinstitutioner
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Forældrebetalingen i dagpleje og daginstitutioner opkræves med 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri. | |||
| Dagpleje: (0 år - 2 år og 9 måneder) | |||
| Deltids - 30 timer, for forældre på orlov | 2.137,00 | 2.084,00 | 2.004,00 |
| Fuldtids – 48 timer | 3.419,00 | 3.334,00 | 3.206,00 |
| Vuggestuepladser i daginstitutioner (0 år til 2 år og 9 måneder) | |||
| Deltids - 30 timer, for forældre på orlov | 2.751,00 | 2.642,00 | 2.441,00 |
| Deltids - 35 timer | 3.314,00 | 3.180,00 | 3.030,00 |
| Fuldtids (åbningstid man.-tors.,06.15 til 16.45, fre. til 16.00) | 4.571,00 | 4.043,00 | 3.852,00 |
| Moduler for børnehavebørn i daginstitutioner: (2 år og 10 måneder indtil skolestart) | |||
| Deltids - 30 timer, for forældre på orlov | 1.668,00 | 1.398,00 | 1.442,00 |
| Deltid - 35 timer | 1.976,00 | 1.781,00 | 1.695,00 |
| Fuldtids (åbningstid man.-tors.,06.15 til 16.45, fre. til 16.00) | 2.514,00 | 2.238,00 | 2.190,00 |
| Moduler førskolebørn i SFO | |||
| Fuldtids: månedsrater april, maj og juni (normal åbningstid) | 2.304,00 | 2.051,00 | 2.008,00 |
| Skolefritidsordning (0.-3. klasse) | |||
| Opkræves over 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri | |||
| Morgenpasning (normal åbningstid) | 778,00 | 676,00 | 644,00 |
| Eftermiddagspasning (normal åbningstid) | 1.461,00 | 1.349,00 | 1.284,00 |
| 3 x 1 times SFO (Eftermiddag) | 287,00 | 250,00 | 238,00 |
| Fuldtidsplads (normal åbningstid) | 2.239,00 | 2.025,00 | 1.929,00 |
| Udvidet Skolefritidsordning (4.-6. klasse) | |||
| Opkræves over 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri | |||
| Morgenpasning | 778,00 | 676,00 | 644,00 |
| Eftermiddagspasning | 686,00 | 573,00 | 549,00 |
| Fuldtidsplads | 1.464,00 | 1.249,00 | 1.193,00 |
| Sommerferiepasning | |||
| Juli måned - pr. uge dog max 3 ugers betaling | 1.071,00 | 1.039,00 | 1.000,00 |
| Tilskud til privat pasning | |||
| Fra 24 uger til og med 3,0 år | |||
| Under 10 timer/uge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-24,9 timer/uge | 4.530,00 | 4.417,00 | 4.248,00 |
| 25-37,5 timer/uge | 5.924,00 | 5.777,00 | 5.555,00 |
| Fuldtid | 6.970,00 | 6.796,00 | 6.536,00 |
| Fra 3,1 år til skolestart | |||
| Under 10 timer/uge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-24,9 timer/uge | 3.188,00 | 2.882,00 | 2.819,00 |
| 25-37,5 timer/uge | 4.169,00 | 3.769,00 | 3.687,00 |
| Fuldtid | 4.905,00 | 4.434,00 | 4.338,00 |
| Tilskud til pasning af egne børn | |||
| Fra 24 uger og indtil 3,0 år | 6.691,00 | 6.524,00 | 6.274,00 |
| Fra 3,1 år til skolestart | 4.601,00 | 4.158,00 | 4.065,00 |
| Tilskud til privatinstitutioner | |||
| Til og med 2 år og 9 måneder | |||
| Driftstilskud - deltids 30 timer | 90.766,00 | ||
| Driftstilskud - deltids 35 timer | 109.210,00 | ||
| Driftstilskud - fuldtids | 149.916,00 | ||
| Bygningstilskud | 8.246,00 | ||
| Administrationstilskud | 5.028,00 | ||
| Fra 2 år og 10 måneder | |||
| Driftstilskud - deltids 30 timer | 56.377,00 | ||
| Driftstilskud - deltids 35 timer | 66.250,00 | ||
| Driftstilskud - fuldtid | 76.684,00 | ||
| Bygningstilskud | 3.539,00 | ||
| Administrationstilskud | 2.765,00 | ||
| Ovenstående driftstilskud er beregnet ud fra åbningstiden i de kommunale daginstitutioner, hvor fuldtidspladser tildeles 51,75 ugentlige timer og deltidspladser henholdsvis 35 og 30 ugentlige åbningstimer. Driftstilskuddet gradueres efter de aktuelle åbningstider i de private institutioner. |
Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 63 37, tlf. 79 96 63 31, tlf. 79 96 63 08 eller via Digital Post til Dagtilbud
Nyttige links
Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.
Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.