Priser for Ældre og Rehabilitering
Her finder du priser for Ældre & Rehabilitering
Markeringen med * betyder, at taksten endnu ikke foreligger.
Kommunale takster og gebyrer, som er momsfrie | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Madservice pr. dag | ||
Hovedret | 53,00 | 54,00 |
Lille hovedret | 52,00 | 53,00 |
Biret | 14,00 | 14,00 |
Platte (3/2 rugbrød) | 35,00 | 33,00 |
Udbringning pr. hovedret | 5,00 | 4,00 |
Tilvalg: | ||
Proteindrik, 250 ml | 17,00 | 15,00 |
Gæsteportioner, hovedret | 53,00 | 54,00 |
Gæsteportioner, hovedret og biret | 67,00 | 68,00 |
Madservice på ældrecentre pr. dag | ||
Madservice: | ||
Morgenmad | 17,00 | 16,00 |
Hovedret og biret | 63,00 | 64,00 |
Hovedret | 49,00 | 50,00 |
Aftensmad | 35,00 | 33,00 |
Eftermiddagskaffe, kaffe og kaffebrød | 14,00 | 14,00 |
Fuld forplejning/døgnkost | 145,00 | 144,00 |
Gæsteportioner, hovedret | 49,00 | 50,00 |
Gæsteportioner, hovedret og biret | 63,00 | 64,00 |
Fuld forplejning omfatter følgende måltider: | ||
Morgenmad med drikkevarer til formiddagen | 17,00 | 16,00 |
Middagsmad, almindelig portion hovedret og biret | 63,00 | 64,00 |
Eftermiddagskaffe, kaffe og kaffebrød | 14,00 | 14,00 |
Aftensmad | 35,00 | 33,00 |
Aftenkaffe, kaffe og småkage | 14,00 | 14,00 |
1 stk. frugt pr. dag | 2,00 | 3,00 |
I alt | 145,00 | 144,00 |
Prisloft: | ||
Borgerens samlede udgifter til kost skal samlet set ligge under et cirkulærefastsat prisloft: | ||
- Faste beboere: Døgnkost/fuld forplejning max opkrævning pr. måned | * | 3.985,00 |
- Midlertidige beboere: max opkrævning pr. dag | * | 131,00 |
Til top | ||
Midlertidigt ophold | ||
Samlet takst pr. dag for vask af kropstøj samt diverse artikler (rengøringsartikler, køkkenrulle, toiletpapir, affaldsposer, viskestykker, håndklæder, linned, engangsklude) | 19,00 | 19,00 |
Fast ophold | ||
Beboere med fast ophold på plejecenter: | ||
Vask af kropstøj | 11,00 | 11,00 |
Kørsel/forplejning: | ||
Kørsel tur/retur dagcenter | 46,00 | 44,00 |
Kørsel demensdaghjem | 46,00 | 44,00 |
Forplejning demensdaghjem | 59,00 | 55,00 |
Voksenbetalt barnepige | ||
Timeløn til voksenbetalt barnepige | 140,00 | 131,00 |
Egenbetaling pr. time til voksenbetalt barnepige | 36,00 | 34,00 |
Til top | ||
Omsorgstandpleje - årligt (cirkulærebestemt) | * | 570,00 |
Specialtandpleje - årligt (cirkulærebestemt) | * | 2.130,00 |
Her kan du give konstruktiv feedback til redaktøren af denne side
Skriv en kommentar til siden.
Vi følger op på alle henvendelser, men husk at dette er feedback til denne side og hjemmesiden vejen.dk.
Bemærk, at følsomme og/eller fortrolige personoplysninger ikke må sendes via feedback, men i stedet skal sendes via Digital Post.
Tak for dit feedback!
Der skete desværre en fejl. Prøv venligst igen lidt senere