Vejledende grænseværdier

Værdierne er som udgangspunkt vejledende niveauer.

 

Stof Rene materialer Forurenet affald Farligt affald
  Genbruges direkte eller genanvendes Forbrænding eller deponi Special behandling eller deponi
  mg/kg mg/kg mg/kg
Arsen < 20 20 - 1.000 > 1.000
Asbest     XXXX
Bly < 40 40 - 2.500 > 2.500
Cadmium < 0,5 0,5 - 1.000 > 1.000
Chrom total < 500 500 - 1.000 > 1.000
Cyanid < 1 1- 2.500 > 2.500
Klorparaffiner (kortkædet) < 3   > 2.500
Kobber < 500 500 - 2.500 > 2.500
Kulbrinter (C20 - C35) < 100 100 - 10.000 > 10.000
Kviksølv < 1 1 - 1.000 > 1.000
Nikkel < 30 30 - 1.000 > 1.000
PAH (total) < 4 4 - 1.000 > 1.000
PCB (total) < 0,1 0,1 - 50 > 50
PCB total ift. genanvendelse   Max 2,0  
Zink < 500 500 - 2.500 > 2.500