---
title: "Køreplan for rute 582, 591 og 592"
date: "2026-06-24"
created: "2025-12-12"
---

[Hjem](https://vejen.dk/)

                    [Borger](https://vejen.dk/borger)

                    [Transport, rejser og trafik](https://vejen.dk/borger/transport-rejser-og-trafik)

                    [Kollektiv trafik](https://vejen.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/kollektiv-trafik)

                [Køreplan for rute 582, 591 og 592](https://vejen.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/kollektiv-trafik/koereplan-for-rute-582-591-og-592)

# Køreplan for rute 582, 591 og 592

[Køreplan for rute 591](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/8f75f7e2-069d-4e00-a32c-62d45384a4e3#591 "Køreplan for rute 591")

[Køreplan for rute 592](https://vejen.dk/MOLIRIPAGE/8f75f7e2-069d-4e00-a32c-62d45384a4e3#592 "Køreplan for rute 592")

                            [Køreplan til udskrift](https://vejen.dk/p/MOLIRIMEDIA/abb80deb-55d6-45c0-66d9-08ded21dc10b)

## RUTE 582Holsted – Lindknud – Hovborg

Holsted – Lindknud – Hovborg| Tur nr. | 593-1 | 593-2 | 593-3\* | 593-4 | 593-5 | 593-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Holsted Station | | | 6.45 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Holsted Idrætscenter | | | 6.48 | 13.00 | 14.00 | 15 .00 | 16.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nørregade | | | 6.51 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hovborg | 6:30 | 6.58 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorbassevej v/Østerbygårdvej | | | 7.03 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okslund | | | 7.07 | 13.19 | 14.19 | 15.19 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lindknud | | | 7.11\*\* | 13.23\*\* | 14.23\*\* | 15.23\*\* | X\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grindstedvej v/Hovborgvej | | | 7.16 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hovborg | | | 7.18 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nørregade | 6.40 | 7.31 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Holsted Idrætscenter | - | 7.34 | 13.46 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Holsted Station | 6.43 | - | 13.50 | 14.50 | 15.50 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hovborg | - | 7.49 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lindknud | - | 7.59 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

\* Kun tirsdag og fredag
\*\* Omstigning til 591 mod Brørup
X Køres, når der er passagerer at afsætte

## RUTE 591 Brørup – Gjerndrup – Lindknud

Brørup – Gjerndrup – Lindknud| Tur nr. | 591-1 | 591-2 | 591-3\* | 591-4 | 591-5 | 591-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brørup Station | - | 6.35 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stadionvej v/Byagervej | - | 6.36 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nørregade | - | 6.37 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gjerndrup | - | 6.40 | 13.06 | 14.06 | 16.06 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surhavevej v/Adsersbølvej | - | 6.44 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adsersbølgård | - | 6.49 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hovborgvej v/Hyldelund | - | 6.53 | 13.19 | 14.19 | 15.19 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lindknud | - | 6.57 | 13.23\*\* | 14.23\*\* | 15.23\*\* | X \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bækkevej v/Vittrup Baunevej | - | 7.02 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okslund | - | 7.08 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lindknud | 6.19 | 7.11\*\* | 13.38 | 14.38 | 15.38 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gjerndrup, Vejlevej | 6.26 | 7.18 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nørregade | 6.28 | 7.22 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brørup Station | 6.30 | 7.24 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byagerskolen | - | 7.27 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

\* Kun tirsdag og fredag
\*\* Omstigning til 582 mod Holsted
X Køres, når der er passagerer at afsætte

## RUTE 592Brørup – Nørbølling – Tirslund – Foldingbro

Brørup - Nørbølling - Tirslund - Foldingbro - Brørup| Tur nr. | 592-1 | 592-2 | 592-3 | 592-4 | 592-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byagerskolen | - | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 |
| Brørup Station | 6.40 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 15.58 |
| Tirslundvej v. Tuesbølvej | 6.41 | 12.59 | 13.59 | 14.59 | X |
| Stengård | 6.43 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | X |
| Brørup gl. kirke | 6.45 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | X |
| Ålundvej v. Hovedvejen | 6.48 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | X |
| Tirslund | 6.53 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | X |
| Virkelyst | 6.55 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | X |
| Foldingbrovej v. Bromindevej | 7.01 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | X |
| Foldingbro, Kongeåvej | 7.04 | 13.19 | 14.19 | 15.19 | X |
| Sønderskovmark | 7.08 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | X |
| Sønderskov Mølle | 7.10 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | X |
| Nørbølling Kursuscenter | 7.16 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | X |
| Vestervang v. Bakkedraget | 7.21 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | X |
| Søndergade | 7.24 \*\* | | | | | | | | |
| Brørup Station | 7.26 | | | | | | | | |
| Tirslundvej v. Tuesbølvej | 7.26 | | | | | | | | |
| Byagerskolen | 7.29 | | | | | | | | |
| Brørup Station | 7.31 | 13..43 | 14..43 | 15.43 | X |

\* Kun tirsdag og fredag
\*\* Skift til rute 148 mod Vejen, gå til Hustedgade (rute 148 afgang Brørup Station 7.28)
X Køres, når der er passagerer at afsætte

## Susanne Jørgensen

### Teknik & Miljø

### Ring til os

[79 96 62 11](tel:79%2096%2062%2011)

### Skriv til os

[Send Digital Post om kollektiv trafik (som borger)](https://post.borger.dk/send/31e49274-e5ac-4724-851c-d50c72eeea5e/8f810655-2b5f-4ce1-ba50-62099d071729/)

### Bemærk

                            Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID.  På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.
