Køreplan for 592
| Tur nr. | 592-1 | 592-2 | 592-3 | 592-4 |
|---|---|---|---|---|
| Byagerskolen | - | 13.55 | 14.55 | 15.55 |
| Brørup Station | 6.43 | 13.58 | 14.58 | 15.58 |
| Tirslundvej v. Tuesbølvej | 6.44 | 13.59 | 14.59 | X |
| Stengård | 6.46 | 14.01 | 15.01 | X |
| Brørup gl. kirke | 6.48 | 14.03 | 15.03 | X |
| Ålundvej v. Hovedvejen | 6.50 | 14.06 | 15.06 | X |
| Tirslund | 6.54 | 14.09 | 15.09 | X |
| Virkelyst | 6.57 | 14.14 | 15.14 | X |
| Foldingbrovej v. Bromindevej | 7.01 | 14.17 | 15.17 | X |
| Foldingbro, Kongeåvej | 7.04 | 14.19 | 15.19 | X |
| Sønderskovmark | 7.08 | 14.23 | 15.23 | X |
| Sønderskov Mølle | 7.10 | 14.25 | 15.25 | X |
| Nørbølling Kursuscenter | 7.16 | 14.34 | 15.34 | X |
| Vestervang v. Bakkedraget | 7.20 | 14.36 | 15.36 | X |
| Brørup Station | 7.24 * | | | | | | |
| Tirslundvej v. Tuesbølvej | 7.26 | | | | | | |
| Byagerskolen | 7.29 | | | | | | |
| Brørup Station | 7.33 | 14.43 | 15.43 | X |
* Skift til rute 148 mod Vejen (rute 148 afgang 7.28)
X: Køres, når der er passagerer at afsætte
Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.
Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.