---
title: "Projektgrupper, der modtager støtte i 2025, Runde 2"
date: "2025-09-26"
created: "2025-06-16"
---

[Hjem](https://vejen.dk/)

                    [Borger](https://vejen.dk/borger)

                    [Natur, miljø, klima og affald](https://vejen.dk/borger/natur-miljoe-klima-og-affald)

                    [Klima](https://vejen.dk/borger/natur-miljoe-klima-og-affald/klima)

                    [Unges klimaprojekter](https://vejen.dk/borger/natur-miljoe-klima-og-affald/klima/unges-klimaprojekter)

                [Projektgrupper, der modtager støtte i 2025, Runde 2](https://vejen.dk/borger/natur-miljoe-klima-og-affald/klima/unges-klimaprojekter/projektgrupper-der-modtager-stoette-i-2025-runde-2)

# Projektgrupper, der modtager støtte i 2025, Runde 2

Anden ansøgningsrunde i 2025 til Vejen Kommunes Pulje til Unges Klimaprojekter er nu afsluttet. 11 ansøgninger blev sendt ind og 9 af dem modtager midler til at udføre deres projekter.

Vejen Kommune har uddelt i alt kr. 237.929 fra Bloomberg
Philanthropies Youth Climate Action Fund til unges klimaprojekter lokalt rundt
i kommunen.

Projekterne er skabt i samarbejde mellem unge, lærere og
andre voksne tilknyttet de forskellige skoler.

Vejen Kommune er begejstret for
de unges interesse og engagement i at ville gøre noget godt for klimaet og det
er med glæde, at vi kan offentliggøre, at følgende projekter vil modtage støtte
til deres ungeklimaprojekter.

De 9 projekter, der har modtaget midler:| Nr. | Projekt | Beskrivelse | Modtager | Tildelt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vi
giver plads til blomsterne og bierne | Planter blomster til bier, skolen har bier og laver deres
egen honning.<br>Emner:<br>Biodiversitet og selvforsyning | Østerbyskolen | 28.629 kr. |
| 2 | Plantekasser til udeskole | Opstille og tilplante 5 plantekasser på skolens udeområde, der lægges en plan for vedligehold/pasning som alle elever bliver inddraget i, elevrådet er initiativtager sammen med skolen | Højmarkskolen | 30.000 kr. |
| 3 | Træplantning | Plante 50 træer omkring skolen, fokus på biodiversitet, luftkvalitet (CO2) og klimatilpasning, elevrådet er initiativtager sammen med skolen | Højmarkskolen | 35.000 kr. |
| 4 | Bæredygtig hønsehold | Bygge hønsehus, holde høns som også indgår i tidligere projekt selvforsyning med frugttræer og buske | Kongeådalens Efterskole | 30.000 kr. |
| 5 | Grønt året rundt | Dyrkning af mikrogrønt, indgår i skolens gastronomifag, KøkkenUdelivKrea linjefag og i kantinen. Der lægges vægt på at både elever, lærere og køkkenpersonale er fælles om det – ’meningsfulde arbejdsfællesskaber på tværs’. Hensigt at de unge bliver mere ’madmodige’ ift grønt når de selv er med til at dyrke det | Rødding Fri Fag og Efterskole | 13.500 kr. |
| 6 | Fra jord til bord | Bygge haveskur som skal fungere som en del af læringsrum i køkkenhaven + etablere en solbærhave.<br>Fokus på dyrkning og spisning af grønt | Rødding Fri Fag og Efterskoler | 27.900 kr. |
| 7 | Upcycling og recycling | Upcycling og recycling af genstande, tøj, m.m. | Kongeådalens Efterskole | 14.500 kr. |
| 8 | Hydroponisk vertical have | Vertikal have | Højmarkskolen Specialcenter | 23.400 kr. |
| 9 | Bæredygtighed i fællesskab - affaldssortering i Medius | Affaldssorteringsspande og event med affaldsindsamling og sortering. | Holsted Ungdoms- og gymnastikforening | 35.000 kr. |
